2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:4572 駐龍

依依零股資訊:4572 駐龍
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 387 44 147.50 67 1 148.00 454 148.50 -0.50(-0.34%)
2026/07/07 940 31 147.00 0 0 940 147.00 ()
2026/07/06 1,620 124 152.00 106 2 151.00 1,726 152.00 -1.00(-0.66%)
2026/07/03 5,348 298 151.00 50 2 152.00 5,398 151.00 +1.00(+0.66%)
2026/07/02 978 119 147.00 212 4 146.50 1,190 148.00 -1.50(-1.01%)
2026/07/01 917 41 146.50 14 2 146.50 931 146.00 +0.50(+0.34%)
2026/06/30 1,366 94 146.50 15 1 146.00 1,381 145.00 +1.00(+0.69%)
2026/06/29 659 47 143.50 0 0 659 143.00 ()
2026/06/26 1,041 102 142.50 603 6 141.00 1,644 143.00 -2.00(-1.40%)
2026/06/25 891 15 145.00 30 2 142.50 921 143.50 -1.00(-0.70%)
2026/06/24 780 26 143.00 0 0 780 143.50 ()
2026/06/23 506 17 143.50 0 0 506 144.50 ()
2026/06/22 1,510 41 145.00 0 0 1,510 144.00 ()
2026/06/18 1,251 35 145.00 140 2 143.50 1,391 144.50 -1.00(-0.69%)
2026/06/17 719 20 145.00 0 0 719 144.50 ()
2026/06/16 803 20 144.50 0 0 803 146.00 ()
2026/06/15 1,050 50 146.50 50 2 146.50 1,100 146.00 +0.50(+0.34%)
2026/06/12 383 40 147.00 110 2 145.00 493 146.50 -1.50(-1.02%)
2026/06/11 2,229 63 147.50 0 0 2,229 147.00 ()
2026/06/10 867 37 142.00 679 2 143.00 1,546 142.50 +0.50(+0.35%)
2026/06/09 347 23 143.50 110 3 141.00 457 143.00 -2.00(-1.40%)
2026/06/08 1,657 129 141.50 132 5 141.50 1,789 143.00 -1.50(-1.05%)
2026/06/05 968 12 146.50 87 2 147.00 1,055 146.50 +0.50(+0.34%)
2026/06/04 949 51 146.00 140 3 147.00 1,089 147.00 +0.00(+0.00%)
2026/06/03 1,067 28 146.00 0 0 1,067 146.50 ()
2026/06/02 556 125 146.00 0 0 556 147.50 ()
2026/06/01 1,337 37 148.00 120 3 149.00 1,457 149.00 +0.00(+0.00%)
2026/05/29 1,597 148 148.00 245 5 149.00 1,842 149.00 +0.00(+0.00%)
2026/05/28 2,409 133 147.00 367 3 145.00 2,776 146.00 -1.00(-0.68%)
2026/05/27 819 23 143.50 0 0 819 142.50 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言