依依零股資訊:6629 泰金-KY | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 1,170 | 31 | 115.50 | 3 | 2 | 116.00 | 1,173 | 115.50 | +0.50(+0.43%) | ||
2024/12/17 | 3,331 | 255 | 121.00 | 25 | 3 | 123.00 | 3,356 | 121.50 | +1.50(+1.23%) | ||
2024/12/16 | 1,353 | 240 | 122.00 | 103 | 4 | 121.50 | 1,456 | 121.50 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/13 | 1,445 | 46 | 121.50 | 0 | 0 | 1,445 | 122.50 | () | |||
2024/12/12 | 7,313 | 71 | 125.00 | 140 | 4 | 125.00 | 7,453 | 124.00 | +1.00(+0.81%) | ||
2024/12/11 | 1,455 | 29 | 127.50 | 50 | 2 | 126.50 | 1,505 | 126.50 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/10 | 653 | 14 | 127.50 | 0 | 0 | 653 | 127.50 | () | |||
2024/12/09 | 1,546 | 21 | 128.50 | 0 | 0 | 1,546 | 128.00 | () | |||
2024/12/06 | 387 | 9 | 128.50 | 0 | 0 | 387 | 128.50 | () | |||
2024/12/05 | 1,962 | 22 | 127.00 | 0 | 0 | 1,962 | 127.50 | () | |||
2024/12/04 | 308 | 14 | 126.00 | 0 | 0 | 308 | 127.00 | () | |||
2024/12/03 | 1,622 | 19 | 126.00 | 200 | 1 | 128.00 | 1,822 | 125.00 | +3.00(+2.40%) | ||
2024/12/02 | 1,121 | 12 | 126.50 | 150 | 1 | 126.50 | 1,271 | 126.00 | +0.50(+0.40%) | ||
2024/11/29 | 255 | 18 | 125.00 | 0 | 0 | 255 | 125.00 | () | |||
2024/11/28 | 2,076 | 20 | 126.50 | 0 | 0 | 2,076 | 125.00 | () | |||
2024/11/27 | 2,041 | 29 | 125.50 | 20 | 1 | 125.50 | 2,061 | 125.00 | +0.50(+0.40%) | ||
2024/11/26 | 1,261 | 19 | 129.00 | 0 | 0 | 1,261 | 129.00 | () | |||
2024/11/25 | 4,069 | 76 | 126.50 | 22 | 3 | 127.50 | 4,091 | 127.00 | +0.50(+0.39%) | ||
2024/11/22 | 1,683 | 34 | 137.00 | 28 | 3 | 136.00 | 1,711 | 135.50 | +0.50(+0.37%) | ||
2024/11/21 | 4,512 | 55 | 138.00 | 61 | 3 | 138.00 | 4,573 | 138.50 | -0.50(-0.36%) | ||
2024/11/20 | 6,817 | 371 | 132.00 | 2 | 2 | 131.00 | 6,819 | 130.50 | +0.50(+0.38%) | ||
2024/11/19 | 71 | 15 | 126.00 | 0 | 0 | 71 | 127.00 | () | |||
2024/11/18 | 396 | 67 | 126.00 | 0 | 0 | 396 | 125.50 | () | |||
2024/11/15 | 818 | 21 | 130.00 | 0 | 0 | 818 | 130.00 | () | |||
2024/11/14 | 338 | 80 | 129.00 | 100 | 2 | 128.00 | 438 | 128.50 | -0.50(-0.39%) | ||
2024/11/13 | 1,478 | 247 | 129.00 | 0 | 0 | 1,478 | 128.50 | () | |||
2024/11/12 | 2,691 | 37 | 136.00 | 10 | 1 | 135.50 | 2,701 | 135.00 | +0.50(+0.37%) | ||
2024/11/11 | 430 | 68 | 130.00 | 10 | 1 | 133.00 | 440 | 132.50 | +0.50(+0.38%) | ||
2024/11/08 | 1,887 | 655 | 134.00 | 123 | 1 | 134.50 | 2,010 | 136.00 | -1.50(-1.10%) | ||
2024/11/07 | 701 | 116 | 129.00 | 0 | 0 | 701 | 129.00 | () | |||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:6629 泰金-KY
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言