2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:6625 必應

依依零股資訊:6625 必應
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 2,659 55 73.70 0 0 2,659 73.50 ()
2026/05/20 3,254 62 72.40 0 0 3,254 72.20 ()
2026/05/19 4,446 85 72.50 33 2 72.30 4,479 72.50 -0.20(-0.28%)
2026/05/18 5,035 110 71.90 677 14 71.80 5,712 71.70 +0.10(+0.14%)
2026/05/15 5,349 84 72.30 20 2 72.10 5,369 72.00 +0.10(+0.14%)
2026/05/14 6,804 143 72.30 626 13 72.00 7,430 72.00 +0.00(+0.00%)
2026/05/13 10,348 195 72.40 459 13 72.30 10,807 72.30 +0.00(+0.00%)
2026/05/12 7,319 143 73.10 789 22 72.80 8,108 72.80 +0.00(+0.00%)
2026/05/11 7,143 153 73.50 917 9 73.40 8,060 73.40 +0.00(+0.00%)
2026/05/08 5,477 148 73.80 290 7 73.80 5,767 74.00 -0.20(-0.27%)
2026/05/07 7,686 151 74.10 135 3 74.10 7,821 74.10 +0.00(+0.00%)
2026/05/06 8,095 142 74.40 20 1 74.50 8,115 74.10 +0.40(+0.54%)
2026/05/05 6,974 123 73.30 600 7 73.30 7,574 73.30 +0.00(+0.00%)
2026/05/04 6,970 161 73.40 448 10 73.00 7,418 72.90 +0.10(+0.14%)
2026/04/30 8,795 176 73.50 578 13 73.20 9,373 73.20 +0.00(+0.00%)
2026/04/29 4,456 95 74.20 343 8 73.70 4,799 73.70 +0.00(+0.00%)
2026/04/28 7,011 190 73.90 40 1 73.90 7,051 73.50 +0.40(+0.54%)
2026/04/27 11,020 158 74.30 320 3 74.50 11,340 73.90 +0.60(+0.81%)
2026/04/24 6,250 156 74.70 0 0 6,250 74.10 ()
2026/04/23 16,082 252 75.00 0 0 16,082 74.90 ()
2026/04/22 5,069 91 75.50 10 1 76.00 5,079 75.50 +0.50(+0.66%)
2026/04/21 10,338 167 75.10 456 16 75.10 10,794 75.00 +0.10(+0.13%)
2026/04/20 20,168 307 75.80 20 1 76.90 20,188 75.10 +1.80(+2.40%)
2026/04/17 12,483 207 77.20 2 1 77.30 12,485 76.60 +0.70(+0.91%)
2026/04/16 12,105 206 77.90 101 3 79.90 12,206 77.30 +2.60(+3.36%)
2026/04/15 10,923 249 81.80 605 13 81.50 11,528 81.60 -0.10(-0.12%)
2026/04/14 13,317 317 82.20 40 4 82.10 13,357 82.00 +0.10(+0.12%)
2026/04/13 14,852 293 82.70 510 8 82.60 15,362 82.60 +0.00(+0.00%)
2026/04/10 7,124 113 79.30 45 2 79.80 7,169 79.30 +0.50(+0.63%)
2026/04/09 7,351 294 77.70 0 0 7,351 76.80 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言