| 依依零股資訊:1341 富林-KY | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/05/21 | 373 | 6 | 63.20 | 2 | 1 | 62.20 | 375 | 63.00 | -0.80(-1.27%) | ||
| 2026/05/20 | 30 | 4 | 60.70 | 0 | 0 | 30 | 61.00 | () | |||
| 2026/05/19 | 1 | 1 | 57.50 | 1 | 1 | 60.70 | 2 | 61.00 | -0.30(-0.49%) | ||
| 2026/05/18 | 8 | 8 | 60.40 | 0 | 0 | 8 | 61.00 | () | |||
| 2026/05/15 | 29 | 5 | 61.10 | 17 | 3 | 59.90 | 46 | 61.00 | -1.10(-1.80%) | ||
| 2026/05/14 | 1 | 1 | 57.90 | 2 | 2 | 60.90 | 3 | 60.70 | +0.20(+0.33%) | ||
| 2026/05/13 | 22 | 5 | 59.70 | 0 | 0 | 22 | 61.10 | () | |||
| 2026/05/12 | 852 | 8 | 61.50 | 0 | 0 | 852 | 60.90 | () | |||
| 2026/05/11 | 21 | 4 | 63.10 | 3 | 3 | 60.60 | 24 | 61.40 | -0.80(-1.30%) | ||
| 2026/05/08 | 402 | 6 | 62.60 | 2 | 2 | 61.60 | 404 | 62.10 | -0.50(-0.81%) | ||
| 2026/05/07 | 118 | 7 | 61.80 | 9 | 3 | 61.30 | 127 | 61.80 | -0.50(-0.81%) | ||
| 2026/05/06 | 715 | 14 | 61.10 | 0 | 0 | 715 | 61.80 | () | |||
| 2026/05/05 | 1,043 | 16 | 60.70 | 0 | 0 | 1,043 | 60.80 | () | |||
| 2026/05/04 | 25 | 4 | 58.90 | 0 | 0 | 25 | 60.80 | () | |||
| 2026/04/30 | 70 | 3 | 60.80 | 250 | 6 | 60.90 | 320 | 61.20 | -0.30(-0.49%) | ||
| 2026/04/29 | 1 | 1 | 57.40 | 1 | 1 | 60.20 | 2 | 61.00 | -0.80(-1.31%) | ||
| 2026/04/28 | 130 | 4 | 60.20 | 0 | 0 | 130 | 61.00 | () | |||
| 2026/04/27 | 152 | 3 | 60.90 | 0 | 0 | 152 | 60.20 | () | |||
| 2026/04/24 | 1 | 1 | 58.00 | 0 | 0 | 1 | 61.00 | () | |||
| 2026/04/23 | 601 | 3 | 57.90 | 1 | 1 | 59.20 | 602 | 61.00 | -1.80(-2.95%) | ||
| 2026/04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.30 | () | ||||
| 2026/04/21 | 126 | 7 | 60.60 | 0 | 0 | 126 | 60.50 | () | |||
| 2026/04/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.90 | () | ||||
| 2026/04/17 | 232 | 9 | 60.70 | 0 | 0 | 232 | 60.30 | () | |||
| 2026/04/16 | 18 | 1 | 60.60 | 0 | 0 | 18 | 60.40 | () | |||
| 2026/04/15 | 21 | 6 | 60.00 | 0 | 0 | 21 | 60.60 | () | |||
| 2026/04/14 | 88 | 6 | 59.80 | 2 | 2 | 60.00 | 90 | 59.80 | +0.20(+0.33%) | ||
| 2026/04/13 | 27 | 3 | 60.60 | 0 | 0 | 27 | 59.80 | () | |||
| 2026/04/10 | 51 | 2 | 59.00 | 1 | 1 | 60.90 | 52 | 59.80 | +1.10(+1.84%) | ||
| 2026/04/09 | 586 | 7 | 60.30 | 1,065 | 5 | 60.70 | 1,651 | 59.70 | +1.00(+1.68%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年5月21日 星期四
依依零股資訊:1341 富林-KY
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言