2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:6461 益得

依依零股資訊:6461 益得
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 4,376 144 26.60 741 5 28.60 5,117 28.55 +0.05(+0.18%)
2026/10/13 4,771 129 28.90 769 5 28.80 5,540 28.80 +0.00(+0.00%)
2026/10/12 5,267 172 29.00 987 9 28.70 6,254 29.00 -0.30(-1.03%)
2026/10/08 7,145 100 28.90 695 5 28.95 7,840 29.20 -0.25(-0.86%)
2026/10/07 10,517 313 29.00 1,681 9 28.35 12,198 29.20 -0.85(-2.91%)
2026/10/06 22,242 1,243 28.95 948 10 29.00 23,190 29.20 -0.20(-0.68%)
2026/10/05 11,362 438 26.90 1,517 7 26.50 12,879 26.70 -0.20(-0.75%)
2026/10/02 19,875 466 26.45 2,958 72 26.00 22,833 26.45 -0.45(-1.70%)
2026/10/01 5,175 57 24.00 53 2 24.00 5,228 24.05 -0.05(-0.21%)
2026/09/30 2,784 39 24.00 307 5 24.25 3,091 24.45 -0.20(-0.82%)
2026/09/29 3,031 52 24.00 963 4 24.40 3,994 24.30 +0.10(+0.41%)
2026/09/24 346 92 23.50 474 2 23.40 820 23.80 -0.40(-1.68%)
2026/09/23 5,107 157 24.10 1,514 8 24.00 6,621 24.00 +0.00(+0.00%)
2026/09/22 6,540 350 24.40 1,979 7 24.15 8,519 24.15 +0.00(+0.00%)
2026/09/21 3,088 113 24.80 855 12 24.50 3,943 24.80 -0.30(-1.21%)
2026/09/18 4,531 80 25.25 1,771 10 25.20 6,302 25.20 +0.00(+0.00%)
2026/09/17 4,105 170 24.80 1,986 8 25.30 6,091 25.20 +0.10(+0.40%)
2026/09/16 6,573 173 24.90 2,658 11 24.00 9,231 24.55 -0.55(-2.24%)
2026/09/15 4,530 89 25.10 1,396 13 24.30 5,926 24.60 -0.30(-1.22%)
2026/09/14 8,332 100 25.75 1,989 10 25.20 10,321 25.50 -0.30(-1.18%)
2026/09/11 14,370 257 24.45 3,460 27 25.25 17,830 25.55 -0.30(-1.17%)
2026/09/10 26,135 211 26.35 2,972 18 23.90 29,107 24.30 -0.40(-1.65%)
2026/09/09 1,123 417 16.50 4,182 30 25.60 5,305 25.75 -0.15(-0.58%)
2026/09/01 2,483 304 16.35 10 10 16.60 2,493 16.65 -0.05(-0.30%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言