2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:6616 特昇-KY

依依零股資訊:6616 特昇-KY
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 0 0 0 0 0 8.98 ()
2026/07/07 877 8 8.95 0 0 877 8.86 ()
2026/07/06 531 6 8.95 80 1 9.03 611 9.03 +0.00(+0.00%)
2026/07/03 587 7 9.10 0 0 587 9.11 ()
2026/07/02 2,630 8 9.94 0 0 2,630 9.08 ()
2026/07/01 11 1 9.12 15 1 9.12 26 9.10 +0.02(+0.22%)
2026/06/30 0 0 0 0 0 9.13 ()
2026/06/29 0 0 0 0 0 9.14 ()
2026/06/26 800 3 9.89 0 0 800 8.93 ()
2026/06/25 0 0 0 0 0 9.11 ()
2026/06/24 1 1 9.15 0 0 1 9.12 ()
2026/06/23 410 7 9.00 0 0 410 9.15 ()
2026/06/22 65 5 8.75 15 2 9.20 80 9.17 +0.03(+0.33%)
2026/06/18 202 10 9.30 0 0 202 9.53 ()
2026/06/17 51 2 9.75 500 1 9.63 551 9.69 -0.06(-0.62%)
2026/06/16 255 5 9.90 0 0 255 9.72 ()
2026/06/15 665 6 9.50 0 0 665 9.56 ()
2026/06/12 803 2 9.70 196 2 9.65 999 9.60 +0.05(+0.52%)
2026/06/11 250 5 9.70 200 2 9.70 450 9.87 -0.17(-1.72%)
2026/06/10 323 3 9.60 0 0 323 9.70 ()
2026/06/09 328 3 9.16 0 0 328 9.66 ()
2026/06/08 269 4 8.81 0 0 269 9.37 ()
2026/06/05 16 4 9.88 0 0 16 9.75 ()
2026/06/04 3,703 1,020 9.89 0 0 3,703 9.75 ()
2026/06/03 8 1 9.00 0 0 8 9.01 ()
2026/06/02 300 5 9.12 0 0 300 9.15 ()
2026/06/01 1,172 22 9.00 30 2 9.02 1,202 8.99 +0.03(+0.33%)
2026/05/29 1,506 14 9.25 0 0 1,506 9.26 ()
2026/05/28 146 8 9.24 0 0 146 9.18 ()
2026/05/27 720 7 9.39 0 0 720 9.50 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言