2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:6593 台灣銘板

依依零股資訊:6593 台灣銘板
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 3,259 107 73.80 0 0 3,259 73.40 ()
2024/12/17 2,285 173 75.00 31 3 74.30 2,316 74.00 +0.30(+0.41%)
2024/12/16 4,861 481 74.50 86 5 74.30 4,947 74.00 +0.30(+0.41%)
2024/12/13 5,904 77 76.90 10 1 77.40 5,914 77.10 +0.30(+0.39%)
2024/12/12 2,560 332 78.00 700 9 77.40 3,260 77.40 +0.00(+0.00%)
2024/12/11 1,735 43 80.30 12 3 79.80 1,747 79.70 +0.10(+0.13%)
2024/12/10 3,129 87 79.50 67 2 79.10 3,196 78.80 +0.30(+0.38%)
2024/12/09 3,333 98 80.20 1 1 80.00 3,334 80.00 +0.00(+0.00%)
2024/12/06 4,370 554 80.30 118 3 80.30 4,488 80.00 +0.30(+0.37%)
2024/12/05 6,813 191 83.50 50 2 83.80 6,863 83.10 +0.70(+0.84%)
2024/12/04 2,161 118 77.30 3 1 77.80 2,164 76.70 +1.10(+1.43%)
2024/12/03 2,586 79 76.30 20 1 77.50 2,606 76.20 +1.30(+1.71%)
2024/12/02 1,953 65 76.20 60 2 76.40 2,013 76.40 +0.00(+0.00%)
2024/11/29 2,026 64 76.00 30 1 76.00 2,056 75.60 +0.40(+0.53%)
2024/11/28 5,128 119 75.20 10 1 76.90 5,138 74.30 +2.60(+3.50%)
2024/11/27 6,090 150 78.10 100 3 77.10 6,190 76.50 +0.60(+0.78%)
2024/11/26 1,470 39 80.90 1 1 88.70 1,471 80.50 +8.20(+10.19%)
2024/11/25 3,178 75 81.00 140 4 81.00 3,318 80.70 +0.30(+0.37%)
2024/11/22 2,678 64 82.40 0 0 2,678 82.10 ()
2024/11/21 4,515 211 82.20 10 2 82.00 4,525 82.00 +0.00(+0.00%)
2024/11/20 4,706 106 80.10 2 2 82.00 4,708 79.60 +2.40(+3.02%)
2024/11/19 3,031 90 81.40 0 0 3,031 80.10 ()
2024/11/18 2,917 93 77.80 0 0 2,917 77.60 ()
2024/11/15 7,191 487 79.70 600 4 81.00 7,791 79.20 +1.80(+2.27%)
2024/11/14 8,418 226 82.00 264 6 82.00 8,682 79.80 +2.20(+2.76%)
2024/11/13 4,619 248 85.20 200 1 85.00 4,819 84.90 +0.10(+0.12%)
2024/11/12 9,568 908 85.50 399 3 85.80 9,967 85.00 +0.80(+0.94%)
2024/11/11 12,230 2,096 88.40 172 8 89.00 12,402 89.00 +0.00(+0.00%)
2024/11/08 13,859 328 93.00 301 6 93.00 14,160 93.30 -0.30(-0.32%)
2024/11/07 25,326 626 97.10 62 4 96.90 25,388 96.60 +0.30(+0.31%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言