2025年4月2日 星期三

依依零股資訊:6556 勝品

依依零股資訊:6556 勝品
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/02 1 1 83.60 0 0 1 84.80 ()
2025/04/01 4 2 85.70 1 1 84.60 5 84.60 +0.00(+0.00%)
2025/03/31 77 3 83.00 0 0 77 ()
2025/03/28 74 3 84.80 0 0 74 84.90 ()
2025/03/27 5 3 84.90 15 1 85.20 20 85.10 +0.10(+0.12%)
2025/03/26 185 10 87.40 190 1 87.20 375 86.90 +0.30(+0.35%)
2025/03/25 42 6 85.50 0 0 42 86.50 ()
2025/03/24 35 1 85.00 0 0 35 85.00 ()
2025/03/21 30 2 86.20 5 1 84.90 35 84.60 +0.30(+0.35%)
2025/03/20 281 7 84.90 200 4 85.80 481 86.20 -0.40(-0.46%)
2025/03/19 269 6 84.20 0 0 269 85.10 ()
2025/03/18 0 0 0 0 0 84.00 ()
2025/03/17 4 1 83.80 0 0 4 83.40 ()
2025/03/14 100 1 86.00 0 0 100 ()
2025/03/13 64 6 84.80 0 0 64 83.80 ()
2025/03/12 50 1 85.50 0 0 50 83.50 ()
2025/03/11 24 1 84.30 136 3 83.00 160 84.50 -1.50(-1.78%)
2025/03/10 120 1 85.50 0 0 120 84.90 ()
2025/03/07 10 1 88.00 0 0 10 84.90 ()
2025/03/06 10 1 86.20 0 0 10 85.10 ()
2025/03/05 0 0 0 0 0 86.10 ()
2025/03/04 22 2 89.50 0 0 22 86.40 ()
2025/03/03 100 2 86.50 5 1 85.80 105 85.70 +0.10(+0.12%)
2025/02/27 0 0 14 1 87.00 14 87.00 +0.00(+0.00%)
2025/02/26 56 3 87.00 0 0 56 88.00 ()
2025/02/25 51 3 88.80 0 0 51 87.60 ()
2025/02/24 291 14 89.60 0 0 291 88.80 ()
2025/02/21 184 30 92.50 0 0 184 88.30 ()
2025/02/20 180 45 86.10 0 0 180 86.00 ()
2025/02/19 0 0 0 0 0 85.80 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言