2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:6556 勝品

依依零股資訊:6556 勝品
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 20 2 83.50 10 1 85.10 30 84.80 +0.30(+0.35%)
2024/12/17 80 7 83.50 15 1 83.50 95 83.80 -0.30(-0.36%)
2024/12/16 802 48 82.70 0 0 802 81.20 ()
2024/12/13 188 14 84.90 168 5 84.90 356 85.80 -0.90(-1.05%)
2024/12/12 131 10 88.80 0 0 131 87.50 ()
2024/12/11 203 11 87.00 0 0 203 86.70 ()
2024/12/10 97 8 87.70 0 0 97 86.90 ()
2024/12/09 422 18 88.10 0 0 422 87.40 ()
2024/12/06 96 5 89.60 0 0 96 89.20 ()
2024/12/05 119 6 90.40 0 0 119 89.90 ()
2024/12/04 5 1 88.80 0 0 5 89.50 ()
2024/12/03 26 3 89.90 0 0 26 89.70 ()
2024/12/02 288 13 88.80 0 0 288 89.90 ()
2024/11/29 0 0 0 0 0 90.00 ()
2024/11/28 100 3 89.00 0 0 100 ()
2024/11/27 10 2 88.30 7 1 88.90 17 89.40 -0.50(-0.56%)
2024/11/26 147 5 89.00 0 0 147 90.00 ()
2024/11/25 189 6 89.90 0 0 189 89.00 ()
2024/11/22 113 6 89.00 0 0 113 88.20 ()
2024/11/21 215 10 87.90 0 0 215 88.90 ()
2024/11/20 440 12 88.30 91 1 88.50 531 88.20 +0.30(+0.34%)
2024/11/19 115 2 88.30 0 0 115 89.60 ()
2024/11/18 268 14 88.80 45 2 88.40 313 88.10 +0.30(+0.34%)
2024/11/15 203 7 91.00 39 3 89.60 242 89.60 +0.00(+0.00%)
2024/11/14 627 33 90.00 0 0 627 92.00 ()
2024/11/13 328 3 91.50 0 0 328 91.60 ()
2024/11/12 136 3 91.40 0 0 136 91.50 ()
2024/11/11 236 97 92.00 0 0 236 92.00 ()
2024/11/08 233 5 92.50 0 0 233 92.30 ()
2024/11/07 150 5 92.50 0 0 150 92.50 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言