2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:6556 勝品

依依零股資訊:6556 勝品
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 0 0 257 2 72.10 257 72.00 +0.10(+0.14%)
2026/07/07 546 4 72.00 30 1 72.70 576 72.60 +0.10(+0.14%)
2026/07/06 140 2 72.00 0 0 140 73.10 ()
2026/07/03 0 0 30 2 71.50 30 71.50 +0.00(+0.00%)
2026/07/02 1 1 73.30 0 0 1 71.40 ()
2026/07/01 31 3 71.30 0 0 31 71.50 ()
2026/06/30 0 0 0 0 0 72.50 ()
2026/06/29 33 4 70.90 0 0 33 71.80 ()
2026/06/26 330 5 71.00 0 0 330 72.00 ()
2026/06/25 0 0 27 1 72.20 27 72.00 +0.20(+0.28%)
2026/06/24 128 8 73.10 0 0 128 73.10 ()
2026/06/23 719 4 72.20 30 1 71.80 749 71.60 +0.20(+0.28%)
2026/06/22 297 9 73.20 30 1 72.60 327 72.50 +0.10(+0.14%)
2026/06/18 347 5 73.20 0 0 347 73.50 ()
2026/06/17 38 2 73.10 0 0 38 72.60 ()
2026/06/16 308 3 72.40 0 0 308 73.20 ()
2026/06/15 47 3 72.00 0 0 47 73.00 ()
2026/06/12 0 0 30 1 72.30 30 72.40 -0.10(-0.14%)
2026/06/11 595 3 71.60 0 0 595 71.90 ()
2026/06/10 0 0 0 0 0 71.60 ()
2026/06/09 297 6 71.10 50 1 72.00 347 72.00 +0.00(+0.00%)
2026/06/08 201 5 68.30 50 1 72.00 251 72.00 +0.00(+0.00%)
2026/06/05 173 6 71.30 0 0 173 72.50 ()
2026/06/04 0 0 0 0 0 72.50 ()
2026/06/03 548 14 72.70 0 0 548 72.80 ()
2026/06/02 266 7 71.40 50 2 71.20 316 71.00 +0.20(+0.28%)
2026/06/01 1,150 8 71.00 300 6 72.00 1,450 72.70 -0.70(-0.96%)
2026/05/29 800 6 70.00 0 0 800 70.00 ()
2026/05/28 395 6 69.00 0 0 395 69.70 ()
2026/05/27 243 1 70.00 0 0 243 69.60 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言