2025年4月2日 星期三

依依零股資訊:4560 強信-KY

依依零股資訊:4560 強信-KY
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/02 11 2 34.15 0 0 11 34.45 ()
2025/04/01 768 8 34.85 0 0 768 34.80 ()
2025/03/31 91 6 33.05 0 0 91 34.90 ()
2025/03/28 27 2 35.80 0 0 27 36.00 ()
2025/03/27 0 0 0 0 0 36.85 ()
2025/03/26 144 2 37.00 0 0 144 36.85 ()
2025/03/25 927 25 36.65 0 0 927 36.80 ()
2025/03/24 905 3 37.00 0 0 905 36.80 ()
2025/03/21 314 34 36.95 0 0 314 37.00 ()
2025/03/20 105 6 37.90 0 0 105 37.30 ()
2025/03/19 269 5 36.75 0 0 269 37.30 ()
2025/03/18 342 8 37.10 0 0 342 37.30 ()
2025/03/17 908 8 37.80 0 0 908 37.55 ()
2025/03/14 1,475 16 37.60 0 0 1,475 37.70 ()
2025/03/13 60 2 37.75 0 0 60 37.60 ()
2025/03/12 5 3 37.45 0 0 5 37.35 ()
2025/03/11 1,460 48 37.40 0 0 1,460 37.75 ()
2025/03/10 456 28 37.20 0 0 456 36.80 ()
2025/03/07 174 17 35.90 140 1 35.90 314 35.75 +0.15(+0.42%)
2025/03/06 1 1 35.40 0 0 1 35.30 ()
2025/03/05 128 19 35.60 0 0 128 35.40 ()
2025/03/04 38 7 35.65 0 0 38 35.20 ()
2025/03/03 40 2 35.25 0 0 40 35.25 ()
2025/02/27 24 1 35.50 0 0 24 35.10 ()
2025/02/26 741 89 35.25 0 0 741 34.75 ()
2025/02/25 3 3 34.80 151 1 35.15 154 35.00 +0.15(+0.43%)
2025/02/24 186 31 35.35 1 1 34.95 187 34.80 +0.15(+0.43%)
2025/02/21 31 7 35.35 0 0 31 35.05 ()
2025/02/20 125 6 35.00 16 2 35.10 141 35.05 +0.05(+0.14%)
2025/02/19 4 3 36.00 3 3 35.60 7 35.45 +0.15(+0.42%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言