2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:8415 大國鋼

依依零股資訊:8415 大國鋼
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 876 29 37.10 0 0 876 36.95 ()
2026/10/13 6,173 145 36.70 44 3 36.60 6,217 36.60 +0.00(+0.00%)
2026/10/12 2,306 17 35.90 3 1 35.95 2,309 35.95 +0.00(+0.00%)
2026/10/08 696 68 35.25 60 1 35.20 756 35.20 +0.00(+0.00%)
2026/10/07 55 13 35.20 13 1 35.40 68 35.30 +0.10(+0.28%)
2026/10/06 7,027 42 34.95 0 0 7,027 35.10 ()
2026/10/05 866 18 35.20 0 0 866 35.10 ()
2026/10/02 1,872 31 35.45 2 1 35.40 1,874 35.25 +0.15(+0.43%)
2026/10/01 1,103 17 35.45 2 1 35.35 1,105 35.55 -0.20(-0.56%)
2026/09/30 4,024 27 35.20 0 0 4,024 35.20 ()
2026/09/29 1,038 80 35.45 39 2 36.95 1,077 35.15 +1.80(+5.12%)
2026/09/24 1,652 63 35.50 0 0 1,652 35.45 ()
2026/09/23 403 8 35.15 0 0 403 35.15 ()
2026/09/22 449 23 35.00 20 1 34.85 469 34.95 -0.10(-0.29%)
2026/09/21 2,166 25 35.10 2 1 35.00 2,168 35.00 +0.00(+0.00%)
2026/09/18 392 14 35.15 172 4 34.50 564 34.35 +0.15(+0.44%)
2026/09/17 2,148 32 34.55 3 1 34.85 2,151 34.80 +0.05(+0.14%)
2026/09/16 5,900 63 34.65 112 1 34.60 6,012 34.65 -0.05(-0.14%)
2026/09/15 2,657 190 35.00 182 3 34.55 2,839 34.55 +0.00(+0.00%)
2026/09/14 4,791 43 35.70 100 1 35.00 4,891 34.90 +0.10(+0.29%)
2026/09/11 1,461 66 36.10 515 7 35.35 1,976 35.55 -0.20(-0.56%)
2026/09/10 1,106 59 36.70 0 0 1,106 36.35 ()
2026/09/09 1,086 52 37.30 28 1 36.80 1,114 36.70 +0.10(+0.27%)
2026/09/08 1,996 183 36.95 259 4 37.10 2,255 37.05 +0.05(+0.13%)
2026/09/07 1,580 12 37.50 20 1 37.20 1,600 37.20 +0.00(+0.00%)
2026/09/04 1,608 29 37.80 5 1 37.30 1,613 37.55 -0.25(-0.67%)
2026/09/03 1,563 17 37.00 0 0 1,563 37.35 ()
2026/09/02 2,886 33 37.25 0 0 2,886 37.25 ()
2026/09/01 1,411 11 36.70 62 2 37.30 1,473 37.15 +0.15(+0.40%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言