2026年8月28日 星期五

依依零股資訊:8416 實威

依依零股資訊:8416 實威
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/08/28 26 17 169.00 0 0 26 168.00 ()
2026/08/27 1,227 13 168.00 0 0 1,227 168.50 ()
2026/08/26 328 21 168.50 6 1 169.00 334 167.50 +1.50(+0.90%)
2026/08/25 678 29 169.00 0 0 678 168.50 ()
2026/08/24 1,253 24 170.00 35 1 170.00 1,288 168.50 +1.50(+0.89%)
2026/08/21 11 2 170.50 0 0 11 168.00 ()
2026/08/20 178 7 169.50 100 1 167.50 278 168.50 -1.00(-0.59%)
2026/08/19 12 4 169.00 0 0 12 168.50 ()
2026/08/18 227 7 171.00 0 0 227 169.50 ()
2026/08/17 225 6 169.50 0 0 225 168.00 ()
2026/08/14 1 1 170.00 0 0 1 169.00 ()
2026/08/13 156 6 173.00 0 0 156 170.00 ()
2026/08/12 551 4 169.50 121 2 170.00 672 169.00 +1.00(+0.59%)
2026/08/11 0 0 0 0 0 169.00 ()
2026/08/10 105 4 170.00 2 2 169.00 107 ()
2026/08/07 323 5 171.00 0 0 323 169.50 ()
2026/08/06 397 8 171.00 100 1 167.00 497 169.00 -2.00(-1.18%)
2026/08/05 0 0 0 0 0 169.50 ()
2026/08/04 0 0 0 0 0 ()
2026/08/03 195 4 168.00 0 0 195 169.00 ()
2026/07/31 603 10 168.00 0 0 603 167.00 ()
2026/07/30 1,261 36 167.50 0 0 1,261 167.50 ()
2026/07/29 801 17 167.50 0 0 801 168.00 ()
2026/07/28 712 10 168.50 3 1 166.50 715 168.00 -1.50(-0.89%)
2026/07/27 242 14 168.50 0 0 242 168.00 ()
2026/07/24 128 8 169.50 0 0 128 168.00 ()
2026/07/23 199 10 171.50 0 0 199 168.00 ()
2026/07/22 55 6 171.00 0 0 55 169.50 ()
2026/07/21 835 16 166.50 0 0 835 171.50 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言