2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:6548 長科*

依依零股資訊:6548 長科*
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 5,182 72 34.20 100 1 34.40 5,282 33.95 +0.45(+1.33%)
2024/12/17 8,225 85 33.65 18 1 33.80 8,243 33.50 +0.30(+0.90%)
2024/12/16 14,938 218 33.60 350 2 33.80 15,288 33.45 +0.35(+1.05%)
2024/12/13 13,636 170 34.35 350 3 34.95 13,986 34.55 +0.40(+1.16%)
2024/12/12 4,782 77 35.00 999 4 35.00 5,781 35.00 +0.00(+0.00%)
2024/12/11 6,271 50 35.05 100 3 35.05 6,371 34.95 +0.10(+0.29%)
2024/12/10 3,791 59 35.05 205 3 35.25 3,996 35.05 +0.20(+0.57%)
2024/12/09 9,569 110 35.00 410 3 35.10 9,979 35.00 +0.10(+0.29%)
2024/12/06 12,712 469 35.40 4 1 35.70 12,716 35.40 +0.30(+0.85%)
2024/12/05 10,084 248 35.90 950 5 35.85 11,034 35.75 +0.10(+0.28%)
2024/12/04 7,685 79 35.50 400 3 35.50 8,085 35.35 +0.15(+0.42%)
2024/12/03 29,525 195 35.35 500 4 35.40 30,025 35.35 +0.05(+0.14%)
2024/12/02 2,935 37 34.80 200 2 34.80 3,135 34.45 +0.35(+1.02%)
2024/11/29 4,386 45 35.60 250 3 34.60 4,636 34.40 +0.20(+0.58%)
2024/11/28 5,502 64 34.10 0 0 5,502 34.20 ()
2024/11/27 14,095 161 34.20 1,020 6 34.50 15,115 34.00 +0.50(+1.47%)
2024/11/26 4,570 57 35.20 100 2 35.20 4,670 35.10 +0.10(+0.28%)
2024/11/25 5,293 93 35.40 200 1 35.05 5,493 35.05 +0.00(+0.00%)
2024/11/22 6,433 77 34.90 500 3 34.80 6,933 34.70 +0.10(+0.29%)
2024/11/21 4,834 65 34.40 100 1 34.50 4,934 34.35 +0.15(+0.44%)
2024/11/20 10,733 123 34.00 350 2 34.10 11,083 33.85 +0.25(+0.74%)
2024/11/19 7,158 88 34.25 200 4 34.60 7,358 34.45 +0.15(+0.44%)
2024/11/18 20,231 289 33.70 20 3 33.80 20,251 33.40 +0.40(+1.20%)
2024/11/15 4,412 45 35.00 500 2 34.60 4,912 34.80 -0.20(-0.57%)
2024/11/14 13,904 197 34.40 869 4 34.70 14,773 34.30 +0.40(+1.17%)
2024/11/13 6,088 90 35.10 515 4 35.00 6,603 34.90 +0.10(+0.29%)
2024/11/12 30,013 300 34.85 0 0 30,013 34.85 ()
2024/11/11 18,004 197 35.60 55 2 35.95 18,059 35.45 +0.50(+1.41%)
2024/11/08 21,425 236 36.10 538 5 36.20 21,963 35.95 +0.25(+0.70%)
2024/11/07 3,604 78 36.90 100 2 37.00 3,704 36.65 +0.35(+0.95%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言