2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:6494 九齊

依依零股資訊:6494 九齊
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 2,456 59 71.40 5 3 70.70 2,461 70.50 +0.20(+0.28%)
2024/05/02 206 42 67.80 1 1 67.70 207 67.50 +0.20(+0.30%)
2024/04/30 924 240 67.80 0 0 924 67.70 ()
2024/04/29 350 94 67.40 4 2 67.80 354 67.80 +0.00(+0.00%)
2024/04/26 1,309 172 67.10 3 2 67.10 1,312 66.40 +0.70(+1.05%)
2024/04/25 631 167 66.50 0 0 631 66.40 ()
2024/04/24 1,472 88 66.70 4 1 66.70 1,476 66.50 +0.20(+0.30%)
2024/04/23 340 47 66.00 1 1 65.90 341 65.40 +0.50(+0.76%)
2024/04/22 1,872 97 65.60 27 3 65.90 1,899 65.40 +0.50(+0.76%)
2024/04/19 3,444 78 64.50 26 3 65.10 3,470 64.90 +0.20(+0.31%)
2024/04/18 867 39 68.00 12 3 68.00 879 67.70 +0.30(+0.44%)
2024/04/17 756 56 69.00 2 2 68.80 758 68.70 +0.10(+0.15%)
2024/04/16 2,087 69 66.90 3 2 66.90 2,090 66.70 +0.20(+0.30%)
2024/04/15 1,360 126 69.40 2 1 69.30 1,362 69.00 +0.30(+0.43%)
2024/04/12 1,093 76 71.70 3 3 71.60 1,096 70.80 +0.80(+1.13%)
2024/04/11 1,683 82 70.90 1 1 72.20 1,684 70.50 +1.70(+2.41%)
2024/04/10 3,093 124 71.80 2 2 72.80 3,095 71.50 +1.30(+1.82%)
2024/04/09 2,404 89 70.70 639 13 70.20 3,043 70.40 -0.20(-0.28%)
2024/04/08 1,136 262 71.60 3 2 72.30 1,139 71.50 +0.80(+1.12%)
2024/04/03 1,039 71 72.50 2 2 72.60 1,041 71.70 +0.90(+1.26%)
2024/04/02 652 57 72.40 14 14 72.50 666 72.60 -0.10(-0.14%)
2024/04/01 790 82 72.70 71 4 72.30 861 72.30 +0.00(+0.00%)
2024/03/29 1,284 98 70.20 2 2 71.20 1,286 70.40 +0.80(+1.14%)
2024/03/28 873 228 71.50 320 9 71.40 1,193 71.20 +0.20(+0.28%)
2024/03/27 728 470 72.10 58 4 72.50 786 71.80 +0.70(+0.97%)
2024/03/26 2,872 570 73.00 55 55 72.30 2,927 71.50 +0.80(+1.12%)
2024/03/25 923 396 73.90 42 25 74.30 965 73.50 +0.80(+1.09%)
2024/03/22 1,271 164 73.00 600 42 71.80 1,871 72.20 -0.40(-0.55%)
2024/03/21 1,073 128 72.90 14 14 73.80 1,087 72.20 +1.60(+2.22%)
2024/03/20 2,004 164 72.30 5 5 73.90 2,009 72.00 +1.90(+2.64%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言