| 依依零股資訊:6510 精測 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/07/08 | 15,203 | 1,555 | 2,850.00 | 283 | 32 | 2,850.00 | 15,486 | 2,840.00 | +10.00(+0.35%) | ||
| 2026/07/07 | 72,641 | 6,227 | 2,910.00 | 633 | 65 | 2,850.00 | 73,274 | 2,835.00 | +15.00(+0.53%) | ||
| 2026/07/06 | 43,632 | 4,002 | 3,145.00 | 422 | 52 | 3,090.00 | 44,054 | 3,065.00 | +25.00(+0.82%) | ||
| 2026/07/03 | 14,722 | 1,096 | 3,315.00 | 154 | 25 | 3,320.00 | 14,876 | 3,320.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/02 | 14,860 | 1,316 | 3,245.00 | 120 | 19 | 3,255.00 | 14,980 | 3,240.00 | +15.00(+0.46%) | ||
| 2026/07/01 | 28,184 | 2,089 | 3,275.00 | 331 | 34 | 3,285.00 | 28,515 | 3,285.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/30 | 36,561 | 2,332 | 3,060.00 | 239 | 37 | 3,050.00 | 36,800 | 3,035.00 | +15.00(+0.49%) | ||
| 2026/06/29 | 40,125 | 4,009 | 3,050.00 | 559 | 61 | 3,050.00 | 40,684 | 3,035.00 | +15.00(+0.49%) | ||
| 2026/06/26 | 22,868 | 2,210 | 3,255.00 | 682 | 63 | 3,250.00 | 23,550 | 3,250.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/25 | 17,902 | 1,594 | 3,455.00 | 110 | 24 | 3,440.00 | 18,012 | 3,430.00 | +10.00(+0.29%) | ||
| 2026/06/24 | 54,269 | 4,628 | 3,475.00 | 94 | 36 | 3,480.00 | 54,363 | 3,465.00 | +15.00(+0.43%) | ||
| 2026/06/23 | 100,648 | 4,619 | 3,660.00 | 66 | 27 | 3,655.00 | 100,714 | 3,665.00 | -10.00(-0.27%) | ||
| 2026/06/22 | 51,197 | 5,165 | 3,580.00 | 207 | 30 | 3,540.00 | 51,404 | 3,525.00 | +15.00(+0.43%) | ||
| 2026/06/18 | 25,583 | 1,281 | 3,600.00 | 274 | 31 | 3,600.00 | 25,857 | 3,610.00 | -10.00(-0.28%) | ||
| 2026/06/17 | 20,327 | 1,094 | 3,515.00 | 127 | 18 | 3,540.00 | 20,454 | 3,540.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/16 | 30,015 | 2,052 | 3,535.00 | 922 | 69 | 3,475.00 | 30,937 | 3,500.00 | -25.00(-0.71%) | ||
| 2026/06/15 | 45,659 | 2,409 | 3,600.00 | 794 | 30 | 3,605.00 | 46,453 | 3,595.00 | +10.00(+0.28%) | ||
| 2026/06/12 | 90,409 | 4,304 | 3,580.00 | 337 | 48 | 3,585.00 | 90,746 | 3,610.00 | -25.00(-0.69%) | ||
| 2026/06/11 | 34,248 | 1,866 | 3,355.00 | 305 | 34 | 3,370.00 | 34,553 | 3,390.00 | -20.00(-0.59%) | ||
| 2026/06/10 | 33,694 | 3,094 | 3,230.00 | 307 | 39 | 3,215.00 | 34,001 | 3,200.00 | +15.00(+0.47%) | ||
| 2026/06/09 | 58,821 | 4,602 | 3,435.00 | 596 | 41 | 3,430.00 | 59,417 | 3,390.00 | +40.00(+1.18%) | ||
| 2026/06/08 | 90,596 | 4,359 | 3,555.00 | 1,119 | 78 | 3,555.00 | 91,715 | 3,565.00 | -10.00(-0.28%) | ||
| 2026/06/05 | 49,543 | 3,930 | 3,320.00 | 836 | 74 | 3,315.00 | 50,379 | 3,300.00 | +15.00(+0.45%) | ||
| 2026/06/04 | 103,880 | 5,091 | 3,500.00 | 1,187 | 57 | 3,505.00 | 105,067 | 3,505.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/03 | 44,834 | 2,582 | 3,320.00 | 669 | 35 | 3,325.00 | 45,503 | 3,310.00 | +15.00(+0.45%) | ||
| 2026/06/02 | 34,822 | 2,836 | 3,230.00 | 268 | 26 | 3,235.00 | 35,090 | 3,215.00 | +20.00(+0.62%) | ||
| 2026/06/01 | 45,260 | 3,437 | 3,300.00 | 949 | 19 | 3,310.00 | 46,209 | 3,290.00 | +20.00(+0.61%) | ||
| 2026/05/29 | 82,660 | 6,747 | 3,195.00 | 956 | 92 | 3,180.00 | 83,616 | 3,140.00 | +40.00(+1.27%) | ||
| 2026/05/28 | 51,213 | 3,007 | 3,310.00 | 883 | 49 | 3,300.00 | 52,096 | 3,280.00 | +20.00(+0.61%) | ||
| 2026/05/27 | 169,444 | 11,614 | 3,245.00 | 1,135 | 112 | 3,230.00 | 170,579 | 3,195.00 | +35.00(+1.10%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年7月8日 星期三
依依零股資訊:6510 精測
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言