2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:6465 威潤

依依零股資訊:6465 威潤
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 128 4 22.95 751 4 22.60 879 22.70 -0.10(-0.44%)
2024/05/02 20 2 22.40 289 3 22.60 309 23.40 -0.80(-3.42%)
2024/04/30 627 3 22.65 170 3 22.95 797 22.70 +0.25(+1.10%)
2024/04/29 764 8 21.15 120 2 23.05 884 23.00 +0.05(+0.22%)
2024/04/26 22 2 23.20 0 0 22 22.90 ()
2024/04/25 120 10 22.60 763 1 22.80 883 23.50 -0.70(-2.98%)
2024/04/24 16 2 22.10 0 0 16 23.15 ()
2024/04/23 96 2 22.10 35 1 22.10 131 22.15 -0.05(-0.23%)
2024/04/22 11 1 21.85 2 1 21.65 13 21.65 +0.00(+0.00%)
2024/04/19 0 0 0 0 0 22.70 ()
2024/04/18 29 9 23.35 300 1 23.00 329 23.00 +0.00(+0.00%)
2024/04/17 415 5 23.55 1 1 23.30 416 23.05 +0.25(+1.08%)
2024/04/16 691 12 22.10 0 0 691 22.50 ()
2024/04/15 1,729 15 23.20 525 4 23.30 2,254 23.35 -0.05(-0.21%)
2024/04/12 0 0 0 0 0 24.65 ()
2024/04/11 895 31 24.25 277 3 23.95 1,172 24.05 -0.10(-0.42%)
2024/04/10 966 92 24.30 10 1 24.50 976 24.60 -0.10(-0.41%)
2024/04/09 4,589 33 24.55 0 0 4,589 24.55 ()
2024/04/08 246 13 22.70 291 2 22.35 537 22.35 +0.00(+0.00%)
2024/04/03 41 3 22.45 154 1 22.75 195 22.75 +0.00(+0.00%)
2024/04/02 40 1 22.40 0 0 40 22.75 ()
2024/04/01 250 23 22.35 0 0 250 22.60 ()
2024/03/29 554 43 22.50 0 0 554 22.90 ()
2024/03/28 107 7 23.35 0 0 107 23.15 ()
2024/03/27 300 4 23.50 183 1 24.00 483 23.80 +0.20(+0.84%)
2024/03/26 102 11 23.20 0 0 102 23.15 ()
2024/03/25 487 15 23.90 47 2 23.90 534 24.00 -0.10(-0.42%)
2024/03/22 171 11 22.45 0 0 171 22.75 ()
2024/03/21 1,327 19 22.90 10 1 23.00 1,337 23.05 -0.05(-0.22%)
2024/03/20 1,218 10 22.50 30 1 22.60 1,248 22.50 +0.10(+0.44%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言