| 依依零股資訊:4190 佐登-KY | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 1,442 | 30 | 24.40 | 210 | 4 | 24.30 | 1,652 | 24.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/13 | 1,874 | 35 | 24.35 | 1 | 1 | 24.35 | 1,875 | 24.35 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/12 | 1,971 | 55 | 24.50 | 5 | 1 | 24.50 | 1,976 | 24.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/08 | 1,898 | 27 | 24.70 | 0 | 0 | 1,898 | 24.50 | () | |||
| 2026/10/07 | 1,616 | 34 | 24.65 | 63 | 2 | 24.60 | 1,679 | 24.50 | +0.10(+0.41%) | ||
| 2026/10/06 | 2,040 | 23 | 24.50 | 1 | 1 | 24.60 | 2,041 | 25.00 | -0.40(-1.60%) | ||
| 2026/10/05 | 2,057 | 30 | 24.45 | 4 | 2 | 24.45 | 2,061 | 24.30 | +0.15(+0.62%) | ||
| 2026/10/02 | 2,567 | 58 | 24.50 | 222 | 1 | 24.50 | 2,789 | 24.30 | +0.20(+0.82%) | ||
| 2026/10/01 | 1,274 | 20 | 25.05 | 0 | 0 | 1,274 | 25.00 | () | |||
| 2026/09/30 | 794 | 19 | 25.10 | 4 | 4 | 25.10 | 798 | 24.95 | +0.15(+0.60%) | ||
| 2026/09/29 | 232 | 8 | 25.15 | 0 | 0 | 232 | 25.05 | () | |||
| 2026/09/24 | 1,361 | 30 | 25.00 | 2 | 2 | 25.05 | 1,363 | 25.05 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/23 | 1,835 | 44 | 25.00 | 0 | 0 | 1,835 | 25.00 | () | |||
| 2026/09/22 | 824 | 22 | 25.25 | 0 | 0 | 824 | 25.20 | () | |||
| 2026/09/21 | 1,235 | 34 | 25.35 | 0 | 0 | 1,235 | 25.20 | () | |||
| 2026/09/18 | 1,211 | 26 | 25.65 | 35 | 2 | 25.55 | 1,246 | 25.30 | +0.25(+0.99%) | ||
| 2026/09/17 | 764 | 13 | 25.60 | 0 | 0 | 764 | 25.70 | () | |||
| 2026/09/16 | 129 | 7 | 26.20 | 1 | 1 | 25.85 | 130 | 25.60 | +0.25(+0.98%) | ||
| 2026/09/15 | 631 | 14 | 25.10 | 0 | 0 | 631 | 25.40 | () | |||
| 2026/09/14 | 424 | 16 | 25.80 | 0 | 0 | 424 | 25.90 | () | |||
| 2026/09/11 | 734 | 23 | 25.90 | 1 | 1 | 25.90 | 735 | 25.85 | +0.05(+0.19%) | ||
| 2026/09/10 | 628 | 11 | 25.90 | 1 | 1 | 25.95 | 629 | 25.95 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/09 | 753 | 17 | 25.90 | 258 | 4 | 25.90 | 1,011 | 26.00 | -0.10(-0.38%) | ||
| 2026/09/08 | 943 | 48 | 26.70 | 0 | 0 | 943 | 26.00 | () | |||
| 2026/09/07 | 938 | 17 | 25.90 | 0 | 0 | 938 | 26.00 | () | |||
| 2026/09/04 | 1,257 | 27 | 25.70 | 37 | 3 | 25.55 | 1,294 | 25.95 | -0.40(-1.54%) | ||
| 2026/09/03 | 1,039 | 16 | 25.85 | 1 | 1 | 25.85 | 1,040 | 25.80 | +0.05(+0.19%) | ||
| 2026/09/02 | 956 | 34 | 26.00 | 10 | 1 | 26.05 | 966 | 25.80 | +0.25(+0.97%) | ||
| 2026/09/01 | 641 | 15 | 26.30 | 230 | 3 | 26.25 | 871 | 26.15 | +0.10(+0.38%) | ||
| 2026/08/31 | 726 | 22 | 25.80 | 1 | 1 | 25.95 | 727 | 25.95 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:4190 佐登-KY
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言