2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:5878 台名

依依零股資訊:5878 台名
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 130 3 41.25 75 2 41.20 205 41.20 +0.00(+0.00%)
2026/04/01 241 8 41.90 0 0 241 41.40 ()
2026/03/31 232 6 41.20 3 1 41.50 235 41.50 +0.00(+0.00%)
2026/03/30 111 3 41.90 0 0 111 ()
2026/03/27 0 0 0 0 0 41.35 ()
2026/03/26 5 2 41.90 0 0 5 41.40 ()
2026/03/25 0 0 0 0 0 41.50 ()
2026/03/24 251 9 41.95 0 0 251 41.50 ()
2026/03/23 104 2 41.95 25 1 41.55 129 41.50 +0.05(+0.12%)
2026/03/20 1,229 8 42.00 0 0 1,229 ()
2026/03/19 395 9 41.80 0 0 395 41.80 ()
2026/03/18 4 1 42.20 0 0 4 41.70 ()
2026/03/17 1,623 10 41.80 0 0 1,623 41.80 ()
2026/03/16 535 3 42.00 0 0 535 41.70 ()
2026/03/13 36 2 41.95 0 0 36 41.50 ()
2026/03/12 153 3 42.00 0 0 153 42.00 ()
2026/03/11 105 5 41.50 8 1 41.55 113 41.80 -0.25(-0.60%)
2026/03/10 90 4 41.90 0 0 90 41.55 ()
2026/03/09 13 2 41.95 0 0 13 41.50 ()
2026/03/06 325 4 42.00 35 2 42.00 360 41.95 +0.05(+0.12%)
2026/03/05 112 4 41.70 0 0 112 41.15 ()
2026/03/04 308 6 41.60 0 0 308 41.10 ()
2026/03/03 347 12 41.55 32 1 41.70 379 41.70 +0.00(+0.00%)
2026/03/02 17 2 42.00 0 0 17 41.50 ()
2026/02/26 20 2 41.20 0 0 20 41.55 ()
2026/02/25 437 7 41.15 0 0 437 41.55 ()
2026/02/24 15 2 41.30 0 0 15 41.15 ()
2026/02/23 103 6 41.70 0 0 103 41.45 ()
2026/02/11 465 4 42.10 0 0 465 41.50 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言