2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:5878 台名

依依零股資訊:5878 台名
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 0 0 0 0 0 ()
2024/12/17 258 6 46.80 0 0 258 ()
2024/12/16 100 1 46.15 0 0 100 ()
2024/12/13 520 5 46.40 0 0 520 46.10 ()
2024/12/12 123 3 46.15 65 2 46.20 188 46.50 -0.30(-0.65%)
2024/12/11 12 1 46.10 5 1 46.10 17 46.00 +0.10(+0.22%)
2024/12/10 1,182 18 46.20 10 1 46.70 1,192 45.95 +0.75(+1.63%)
2024/12/09 1,600 19 46.25 0 0 1,600 46.30 ()
2024/12/06 250 4 46.80 0 0 250 46.55 ()
2024/12/05 801 9 46.80 0 0 801 46.80 ()
2024/12/04 327 13 47.20 0 0 327 46.80 ()
2024/12/03 504 3 46.55 99 1 46.65 603 46.80 -0.15(-0.32%)
2024/12/02 500 2 45.65 0 0 500 46.80 ()
2024/11/29 7 1 47.80 0 0 7 46.80 ()
2024/11/28 200 5 46.80 0 0 200 46.80 ()
2024/11/27 121 3 45.25 0 0 121 46.75 ()
2024/11/26 156 2 47.10 100 1 47.40 256 ()
2024/11/25 30 1 48.00 300 3 47.50 330 47.00 +0.50(+1.06%)
2024/11/22 23 6 47.05 50 1 47.15 73 ()
2024/11/21 291 4 47.00 0 0 291 47.00 ()
2024/11/20 266 4 47.00 0 0 266 47.00 ()
2024/11/19 31 4 46.75 0 0 31 47.00 ()
2024/11/18 91 5 47.00 0 0 91 47.00 ()
2024/11/15 102 2 47.00 0 0 102 46.70 ()
2024/11/14 110 5 46.70 0 0 110 46.70 ()
2024/11/13 530 4 46.65 42 2 46.85 572 47.00 -0.15(-0.32%)
2024/11/12 16 1 47.00 0 0 16 46.75 ()
2024/11/11 410 8 46.95 0 0 410 46.80 ()
2024/11/08 31 3 47.15 3 1 47.05 34 47.00 +0.05(+0.11%)
2024/11/07 72 3 47.00 0 0 72 46.85 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言