2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:5284 jpp-KY

依依零股資訊:5284 jpp-KY
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 16,601 1,228 275.00 300 9 277.00 16,901 273.50 +3.50(+1.28%)
2026/04/01 18,338 509 275.00 122 5 275.00 18,460 275.00 +0.00(+0.00%)
2026/03/31 39,544 1,288 266.00 705 24 264.00 40,249 263.50 +0.50(+0.19%)
2026/03/30 37,119 980 279.00 1,001 13 279.00 38,120 278.50 +0.50(+0.18%)
2026/03/27 52,728 1,247 290.00 321 17 290.00 53,049 290.00 +0.00(+0.00%)
2026/03/26 39,806 3,073 280.00 522 18 280.00 40,328 280.00 +0.00(+0.00%)
2026/03/25 68,648 1,325 289.00 895 17 289.00 69,543 287.50 +1.50(+0.52%)
2026/03/24 38,070 800 272.50 565 14 272.50 38,635 272.00 +0.50(+0.18%)
2026/03/23 40,100 2,690 282.00 214 10 281.50 40,314 278.50 +3.00(+1.08%)
2026/03/20 91,745 1,340 289.00 1,684 41 289.00 93,429 289.00 +0.00(+0.00%)
2026/03/19 18,900 2,037 272.50 350 8 273.00 19,250 273.00 +0.00(+0.00%)
2026/03/18 30,695 500 276.00 216 13 275.50 30,911 275.00 +0.50(+0.18%)
2026/03/17 21,174 397 270.00 389 13 270.00 21,563 270.00 +0.00(+0.00%)
2026/03/16 23,162 539 265.00 30 2 266.00 23,192 264.50 +1.50(+0.57%)
2026/03/13 14,710 312 269.00 132 6 270.00 14,842 268.50 +1.50(+0.56%)
2026/03/12 30,101 2,469 269.50 201 3 272.50 30,302 268.50 +4.00(+1.49%)
2026/03/11 58,871 1,333 276.50 246 9 298.00 59,117 275.50 +22.50(+8.17%)
2026/03/10 29,544 594 271.00 63 6 271.50 29,607 272.00 -0.50(-0.18%)
2026/03/09 58,522 1,427 258.00 31 4 278.00 58,553 255.00 +23.00(+9.02%)
2026/03/06 66,736 1,182 278.50 65 4 278.50 66,801 278.50 +0.00(+0.00%)
2026/03/05 14,360 329 255.00 226 4 256.00 14,586 253.50 +2.50(+0.99%)
2026/03/04 43,448 964 253.00 244 11 252.50 43,692 251.50 +1.00(+0.40%)
2026/03/03 35,539 639 270.50 55 2 270.50 35,594 268.00 +2.50(+0.93%)
2026/03/02 16,872 373 267.50 398 7 267.50 17,270 266.00 +1.50(+0.56%)
2026/02/26 17,531 547 270.00 250 5 270.00 17,781 268.50 +1.50(+0.56%)
2026/02/25 25,318 717 268.00 1,174 10 268.00 26,492 267.50 +0.50(+0.19%)
2026/02/24 19,008 3,305 269.00 255 6 270.00 19,263 269.00 +1.00(+0.37%)
2026/02/23 20,211 501 261.50 185 6 261.50 20,396 260.50 +1.00(+0.38%)
2026/02/11 24,579 579 255.00 100 4 259.00 24,679 254.00 +5.00(+1.97%)
2026/02/10 11,267 623 258.00 401 14 256.00 11,668 255.50 +0.50(+0.20%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言