2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:4541 晟田

依依零股資訊:4541 晟田
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 6,229 185 34.30 84 12 34.80 6,313 34.65 +0.15(+0.43%)
2024/12/17 6,650 388 35.00 18 4 35.05 6,668 34.90 +0.15(+0.43%)
2024/12/16 10,831 478 35.30 49 10 35.10 10,880 35.10 +0.00(+0.00%)
2024/12/13 3,477 95 34.20 174 12 34.20 3,651 34.20 +0.00(+0.00%)
2024/12/12 2,765 218 33.00 10 2 32.95 2,775 32.85 +0.10(+0.30%)
2024/12/11 10,654 405 33.90 409 5 34.55 11,063 34.05 +0.50(+1.47%)
2024/12/10 6,505 282 34.80 164 11 34.55 6,669 34.55 +0.00(+0.00%)
2024/12/09 6,274 130 34.00 205 8 34.30 6,479 34.25 +0.05(+0.15%)
2024/12/06 544 39 32.65 35 11 32.60 579 32.50 +0.10(+0.31%)
2024/12/05 1,621 110 32.75 116 13 32.75 1,737 32.75 +0.00(+0.00%)
2024/12/04 4,467 207 32.80 7 7 33.05 4,474 32.95 +0.10(+0.30%)
2024/12/03 2,023 71 34.25 209 10 34.20 2,232 34.05 +0.15(+0.44%)
2024/12/02 4,112 252 34.00 1,831 20 33.80 5,943 34.00 -0.20(-0.59%)
2024/11/29 1,387 76 32.35 108 9 32.50 1,495 32.40 +0.10(+0.31%)
2024/11/28 2,609 204 32.40 739 21 32.35 3,348 32.55 -0.20(-0.61%)
2024/11/27 2,803 219 33.40 329 12 33.30 3,132 33.55 -0.25(-0.75%)
2024/11/26 6,049 309 33.75 330 3 35.25 6,379 33.75 +1.50(+4.44%)
2024/11/25 2,828 107 32.10 935 4 32.15 3,763 32.05 +0.10(+0.31%)
2024/11/22 2,406 54 31.80 81 5 31.80 2,487 31.75 +0.05(+0.16%)
2024/11/21 827 32 30.60 500 12 30.30 1,327 30.55 -0.25(-0.82%)
2024/11/20 1,240 77 31.35 2 2 30.35 1,242 30.25 +0.10(+0.33%)
2024/11/19 750 37 30.95 57 3 30.50 807 30.75 -0.25(-0.81%)
2024/11/18 1,796 72 30.55 1 1 30.85 1,797 30.80 +0.05(+0.16%)
2024/11/15 928 27 30.50 2 2 30.50 930 30.45 +0.05(+0.16%)
2024/11/14 3,045 115 30.45 200 5 30.35 3,245 30.35 +0.00(+0.00%)
2024/11/13 1,443 102 31.60 2 1 32.00 1,445 31.75 +0.25(+0.79%)
2024/11/12 5,647 144 32.60 132 7 32.80 5,779 32.80 +0.00(+0.00%)
2024/11/11 2,953 40 32.20 17 2 32.50 2,970 32.20 +0.30(+0.93%)
2024/11/08 2,192 112 31.90 21 5 32.30 2,213 31.70 +0.60(+1.89%)
2024/11/07 6,230 250 33.05 123 3 33.05 6,353 32.75 +0.30(+0.92%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言