2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:2067 嘉鋼

依依零股資訊:2067 嘉鋼
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 1 1 6.51 0 0 1 6.54 ()
2026/07/07 0 0 0 0 0 6.77 ()
2026/07/06 41 4 7.21 155 1 6.60 196 6.80 -0.20(-2.94%)
2026/07/03 331 4 6.43 0 0 331 6.80 ()
2026/07/02 11 3 6.12 0 0 11 6.43 ()
2026/07/01 0 0 0 0 0 6.67 ()
2026/06/30 420 4 6.31 231 3 6.56 651 6.56 +0.00(+0.00%)
2026/06/29 295 3 7.01 0 0 295 6.79 ()
2026/06/26 6 3 6.92 0 0 6 6.40 ()
2026/06/25 858 6 6.80 0 0 858 6.58 ()
2026/06/24 50 2 6.42 0 0 50 6.68 ()
2026/06/23 152 3 6.92 3 1 6.66 155 6.52 +0.14(+2.15%)
2026/06/22 0 0 0 0 0 6.64 ()
2026/06/18 100 1 6.52 0 0 100 6.60 ()
2026/06/17 32 5 6.36 0 0 32 6.52 ()
2026/06/16 0 0 0 0 0 6.35 ()
2026/06/15 0 0 2 1 6.36 2 6.34 +0.02(+0.32%)
2026/06/12 0 0 3 2 6.49 3 6.47 +0.02(+0.31%)
2026/06/11 798 3 6.25 1 1 6.18 799 6.16 +0.02(+0.32%)
2026/06/10 0 0 0 0 0 6.28 ()
2026/06/09 384 3 6.50 0 0 384 6.40 ()
2026/06/08 473 7 6.38 1 1 6.30 474 6.28 +0.02(+0.32%)
2026/06/05 584 5 6.53 0 0 584 6.53 ()
2026/06/04 8 1 6.50 0 0 8 6.52 ()
2026/06/03 1,305 10 6.50 4 2 6.48 1,309 6.46 +0.02(+0.31%)
2026/06/02 485 8 6.47 0 0 485 6.50 ()
2026/06/01 2,488 14 6.49 0 0 2,488 6.50 ()
2026/05/29 571 4 6.70 2 1 6.58 573 6.56 +0.02(+0.30%)
2026/05/28 670 6 6.60 0 0 670 6.60 ()
2026/05/27 321 5 6.51 0 0 321 6.68 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言