2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:2067 嘉鋼

依依零股資訊:2067 嘉鋼
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 68 2 12.20 267 1 12.50 335 12.70 -0.20(-1.57%)
2024/05/02 0 0 0 0 0 12.60 ()
2024/04/30 300 4 12.50 0 0 300 12.45 ()
2024/04/29 0 0 0 0 0 12.45 ()
2024/04/26 0 0 0 0 0 12.60 ()
2024/04/25 0 0 0 0 0 12.30 ()
2024/04/24 68 2 12.20 0 0 68 12.30 ()
2024/04/23 0 0 0 0 0 12.10 ()
2024/04/22 0 0 0 0 0 12.45 ()
2024/04/19 0 0 0 0 0 12.40 ()
2024/04/18 0 0 0 0 0 12.65 ()
2024/04/17 0 0 0 0 0 12.40 ()
2024/04/16 1 1 12.35 0 0 1 12.40 ()
2024/04/15 0 0 0 0 0 12.50 ()
2024/04/12 113 3 12.50 0 0 113 12.20 ()
2024/04/11 0 0 0 0 0 12.60 ()
2024/04/10 0 0 0 0 0 12.60 ()
2024/04/09 0 0 10 1 12.25 10 12.35 -0.10(-0.81%)
2024/04/08 56 2 12.30 0 0 56 12.20 ()
2024/04/03 0 0 0 0 0 12.20 ()
2024/04/02 0 0 0 0 0 12.35 ()
2024/04/01 0 0 0 0 0 12.50 ()
2024/03/29 0 0 0 0 0 12.75 ()
2024/03/28 0 0 0 0 0 12.40 ()
2024/03/27 0 0 0 0 0 12.80 ()
2024/03/26 0 0 0 0 0 12.75 ()
2024/03/25 0 0 0 0 0 12.90 ()
2024/03/22 1 1 12.20 0 0 1 ()
2024/03/21 0 0 0 0 0 12.85 ()
2024/03/20 3 2 12.75 0 0 3 12.45 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言