2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:4175 杏一

依依零股資訊:4175 杏一
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 20,243 698 51.10 200 2 51.50 20,443 50.80 +0.70(+1.38%)
2026/07/07 36,159 1,030 51.90 645 19 51.90 36,804 51.60 +0.30(+0.58%)
2026/07/06 3,097 92 54.10 36 2 58.60 3,133 53.50 +5.10(+9.53%)
2026/07/03 1,443 46 54.00 108 2 54.20 1,551 53.30 +0.90(+1.69%)
2026/07/02 1,641 23 53.80 70 1 53.30 1,711 53.20 +0.10(+0.19%)
2026/07/01 2,222 35 53.20 282 4 53.10 2,504 53.10 +0.00(+0.00%)
2026/06/30 682 32 52.90 320 8 52.90 1,002 52.70 +0.20(+0.38%)
2026/06/29 2,972 58 53.00 0 0 2,972 52.80 ()
2026/06/26 3,348 127 52.80 0 0 3,348 52.40 ()
2026/06/25 3,768 96 53.40 96 3 53.00 3,864 53.00 +0.00(+0.00%)
2026/06/24 2,215 44 53.40 13 1 53.30 2,228 53.10 +0.20(+0.38%)
2026/06/23 5,144 124 53.10 368 14 52.90 5,512 52.90 +0.00(+0.00%)
2026/06/22 4,174 118 53.60 145 1 53.80 4,319 53.20 +0.60(+1.13%)
2026/06/18 2,640 84 53.80 15 1 53.80 2,655 53.70 +0.10(+0.19%)
2026/06/17 1,379 36 53.70 0 0 1,379 53.50 ()
2026/06/16 1,652 69 53.90 0 0 1,652 53.50 ()
2026/06/15 7,670 189 54.20 620 5 54.20 8,290 53.60 +0.60(+1.12%)
2026/06/12 2,709 38 53.80 58 1 53.80 2,767 53.50 +0.30(+0.56%)
2026/06/11 1,612 56 53.00 0 0 1,612 52.90 ()
2026/06/10 4,535 98 53.00 73 5 52.80 4,608 52.60 +0.20(+0.38%)
2026/06/09 2,191 62 53.40 145 3 53.40 2,336 53.40 +0.00(+0.00%)
2026/06/08 2,009 157 53.40 1 1 54.00 2,010 53.00 +1.00(+1.89%)
2026/06/05 4,011 110 54.00 118 4 54.00 4,129 54.10 -0.10(-0.18%)
2026/06/04 2,155 50 53.90 366 4 53.90 2,521 53.70 +0.20(+0.37%)
2026/06/03 2,490 53 53.80 94 2 53.80 2,584 53.70 +0.10(+0.19%)
2026/06/02 3,357 86 53.60 560 8 53.60 3,917 53.60 +0.00(+0.00%)
2026/06/01 3,665 89 53.90 253 3 53.70 3,918 53.60 +0.10(+0.19%)
2026/05/29 2,641 59 53.70 0 0 2,641 53.70 ()
2026/05/28 4,090 77 53.80 0 0 4,090 53.70 ()
2026/05/27 3,333 80 53.80 770 6 53.30 4,103 54.00 -0.70(-1.30%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言