2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:4157 太景*-KY

依依零股資訊:4157 太景*-KY
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 2,331 23 9.00 140 2 8.94 2,471 8.92 +0.02(+0.22%)
2026/10/13 9,133 97 8.91 0 0 9,133 8.87 ()
2026/10/12 9,468 175 9.17 20 1 9.19 9,488 9.19 +0.00(+0.00%)
2026/10/08 33,251 736 9.40 3 1 9.40 33,254 9.33 +0.07(+0.75%)
2026/10/07 1,503 17 8.57 0 0 1,503 8.55 ()
2026/10/06 3,994 34 8.49 229 3 8.47 4,223 8.47 +0.00(+0.00%)
2026/10/05 4,321 41 8.55 0 0 4,321 8.52 ()
2026/10/02 3,420 27 8.73 0 0 3,420 8.65 ()
2026/10/01 5,067 143 8.87 0 0 5,067 8.73 ()
2026/09/30 3,801 113 8.88 229 1 8.89 4,030 8.89 +0.00(+0.00%)
2026/09/29 3,728 34 8.73 0 0 3,728 8.68 ()
2026/09/24 1,782 199 8.85 765 5 8.80 2,547 8.85 -0.05(-0.56%)
2026/09/23 4,126 29 8.91 0 0 4,126 8.87 ()
2026/09/22 4,970 112 8.91 0 0 4,970 8.88 ()
2026/09/21 2,478 139 8.98 0 0 2,478 8.99 ()
2026/09/18 4,083 35 9.02 0 0 4,083 9.06 ()
2026/09/17 3,018 23 9.06 0 0 3,018 9.06 ()
2026/09/16 1,774 154 9.00 0 0 1,774 8.95 ()
2026/09/15 1,059 31 8.75 0 0 1,059 8.69 ()
2026/09/14 3,048 43 8.70 0 0 3,048 8.67 ()
2026/09/11 4,442 102 8.68 105 2 8.70 4,547 8.68 +0.02(+0.23%)
2026/09/10 3,715 31 8.94 118 2 8.91 3,833 8.86 +0.05(+0.56%)
2026/09/09 1,974 22 9.03 0 0 1,974 9.03 ()
2026/09/08 3,732 40 9.03 0 0 3,732 9.01 ()
2026/09/07 5,571 84 9.18 282 2 9.17 5,853 9.17 +0.00(+0.00%)
2026/09/04 3,320 24 8.72 0 0 3,320 8.75 ()
2026/09/03 2,885 246 8.80 0 0 2,885 8.75 ()
2026/09/02 1,982 143 8.90 1 1 8.88 1,983 8.88 +0.00(+0.00%)
2026/09/01 3,219 31 8.96 68 1 8.94 3,287 8.94 +0.00(+0.00%)
2026/08/31 1,895 64 8.99 0 0 1,895 8.98 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言