2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:4747 強生

依依零股資訊:4747 強生
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 60 13 73.30 0 0 60 73.20 ()
2024/12/17 3,827 40 73.30 0 0 3,827 73.60 ()
2024/12/16 1,443 19 70.20 60 1 70.70 1,503 70.50 +0.20(+0.28%)
2024/12/13 372 5 70.00 0 0 372 70.20 ()
2024/12/12 0 0 0 0 0 70.60 ()
2024/12/11 19 2 70.80 20 1 70.80 39 70.80 +0.00(+0.00%)
2024/12/10 160 13 70.10 29 2 69.30 189 70.10 -0.80(-1.14%)
2024/12/09 579 55 70.80 29 3 71.30 608 71.00 +0.30(+0.42%)
2024/12/06 232 7 68.90 0 0 232 69.50 ()
2024/12/05 70 7 68.40 0 0 70 68.70 ()
2024/12/04 155 32 69.80 0 0 155 68.50 ()
2024/12/03 142 7 69.00 0 0 142 69.70 ()
2024/12/02 2,713 534 69.60 0 0 2,713 69.70 ()
2024/11/29 385 8 69.00 0 0 385 69.70 ()
2024/11/28 4 1 70.50 0 0 4 69.40 ()
2024/11/27 5 5 70.50 105 2 69.40 110 69.10 +0.30(+0.43%)
2024/11/26 382 77 68.90 0 0 382 70.00 ()
2024/11/25 267 6 68.80 0 0 267 69.10 ()
2024/11/22 200 3 70.00 0 0 200 69.10 ()
2024/11/21 200 3 69.70 74 1 70.40 274 70.10 +0.30(+0.43%)
2024/11/20 6,144 22 69.90 160 2 69.80 6,304 70.00 -0.20(-0.29%)
2024/11/19 7,944 1,845 70.50 0 0 7,944 71.30 ()
2024/11/18 457 36 71.50 0 0 457 71.00 ()
2024/11/15 0 0 0 0 0 73.30 ()
2024/11/14 276 4 73.10 0 0 276 73.20 ()
2024/11/13 866 2 73.00 0 0 866 73.30 ()
2024/11/12 459 17 73.70 0 0 459 73.00 ()
2024/11/11 522 8 74.50 0 0 522 74.30 ()
2024/11/08 253 16 74.20 271 2 74.60 524 74.30 +0.30(+0.40%)
2024/11/07 102 5 75.00 463 2 75.00 565 74.80 +0.20(+0.27%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言