2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:2712 遠雄來

依依零股資訊:2712 遠雄來
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 1 1 13.55 0 0 1 13.40 ()
2026/10/13 1 1 13.00 0 0 1 13.30 ()
2026/10/12 532 5 13.00 0 0 532 13.30 ()
2026/10/08 535 5 13.30 37 1 13.35 572 13.30 +0.05(+0.38%)
2026/10/07 587 5 13.30 0 0 587 13.20 ()
2026/10/06 81 2 13.95 0 0 81 13.30 ()
2026/10/05 424 5 13.95 272 2 13.20 696 13.40 -0.20(-1.49%)
2026/10/02 1,200 14 12.90 0 0 1,200 13.40 ()
2026/10/01 200 2 14.10 0 0 200 13.35 ()
2026/09/30 156 2 14.00 0 0 156 13.55 ()
2026/09/29 100 1 14.00 0 0 100 13.40 ()
2026/09/24 100 1 14.40 0 0 100 13.35 ()
2026/09/23 116 3 13.85 0 0 116 13.45 ()
2026/09/22 200 2 14.30 0 0 200 13.50 ()
2026/09/21 20 1 13.60 299 1 13.50 319 13.50 +0.00(+0.00%)
2026/09/18 694 8 14.40 0 0 694 13.50 ()
2026/09/17 212 4 13.45 0 0 212 13.45 ()
2026/09/16 200 2 14.50 0 0 200 13.75 ()
2026/09/15 0 0 0 0 0 13.80 ()
2026/09/14 0 0 0 0 0 14.05 ()
2026/09/11 0 0 0 0 0 14.25 ()
2026/09/10 0 0 0 0 0 14.45 ()
2026/09/09 0 0 0 0 0 14.45 ()
2026/09/08 1,003 35 14.60 0 0 1,003 14.30 ()
2026/09/07 88 2 15.00 0 0 88 14.60 ()
2026/09/04 156 2 14.20 0 0 156 14.45 ()
2026/09/03 0 0 0 0 0 14.20 ()
2026/09/02 0 0 0 0 0 14.25 ()
2026/09/01 0 0 0 0 0 14.40 ()
2026/08/31 0 0 0 0 0 14.25 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言