| 依依零股資訊:1710 東聯 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 73,020 | 1,426 | 19.95 | 2,575 | 14 | 19.95 | 75,595 | 20.00 | -0.05(-0.25%) | ||
| 2026/10/13 | 84,711 | 995 | 19.40 | 3,764 | 31 | 19.40 | 88,475 | 19.50 | -0.10(-0.51%) | ||
| 2026/10/12 | 24,525 | 379 | 18.00 | 4,124 | 21 | 19.50 | 28,649 | 18.05 | +1.45(+8.03%) | ||
| 2026/10/08 | 33,280 | 508 | 18.00 | 2,209 | 12 | 18.10 | 35,489 | 18.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/07 | 21,089 | 353 | 17.55 | 2,367 | 14 | 18.15 | 23,456 | 17.60 | +0.55(+3.12%) | ||
| 2026/10/06 | 16,001 | 437 | 17.30 | 456 | 8 | 17.40 | 16,457 | 17.30 | +0.10(+0.58%) | ||
| 2026/10/05 | 42,319 | 817 | 17.65 | 659 | 8 | 17.50 | 42,978 | 17.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/02 | 19,501 | 711 | 17.15 | 2,192 | 12 | 17.15 | 21,693 | 17.15 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/01 | 26,487 | 692 | 16.85 | 600 | 5 | 17.00 | 27,087 | 17.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/30 | 10,898 | 153 | 16.70 | 1,364 | 10 | 16.65 | 12,262 | 16.75 | -0.10(-0.60%) | ||
| 2026/09/29 | 6,685 | 90 | 16.60 | 1,100 | 67 | 16.55 | 7,785 | 16.55 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/24 | 10,949 | 165 | 16.45 | 806 | 9 | 16.40 | 11,755 | 16.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/23 | 14,789 | 449 | 16.85 | 615 | 57 | 16.80 | 15,404 | 16.70 | +0.10(+0.60%) | ||
| 2026/09/22 | 20,763 | 480 | 16.75 | 398 | 6 | 16.75 | 21,161 | 16.75 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/21 | 33,473 | 269 | 17.00 | 2,368 | 23 | 17.00 | 35,841 | 17.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/18 | 22,576 | 394 | 16.35 | 1,295 | 13 | 16.40 | 23,871 | 16.35 | +0.05(+0.31%) | ||
| 2026/09/17 | 45,146 | 395 | 16.60 | 1,452 | 16 | 16.75 | 46,598 | 16.65 | +0.10(+0.60%) | ||
| 2026/09/16 | 6,846 | 311 | 15.70 | 1,311 | 10 | 15.70 | 8,157 | 15.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/15 | 4,744 | 125 | 15.65 | 309 | 4 | 15.75 | 5,053 | 15.70 | +0.05(+0.32%) | ||
| 2026/09/14 | 11,203 | 244 | 16.00 | 1,273 | 12 | 15.95 | 12,476 | 16.05 | -0.10(-0.62%) | ||
| 2026/09/11 | 5,530 | 115 | 16.00 | 443 | 6 | 15.95 | 5,973 | 16.00 | -0.05(-0.31%) | ||
| 2026/09/10 | 7,503 | 209 | 16.05 | 1,528 | 14 | 15.85 | 9,031 | 15.95 | -0.10(-0.63%) | ||
| 2026/09/09 | 10,392 | 89 | 16.20 | 1,881 | 12 | 16.10 | 12,273 | 16.20 | -0.10(-0.62%) | ||
| 2026/09/08 | 11,875 | 94 | 15.95 | 222 | 3 | 15.80 | 12,097 | 15.85 | -0.05(-0.32%) | ||
| 2026/09/07 | 10,439 | 211 | 15.65 | 461 | 9 | 15.65 | 10,900 | 15.65 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/04 | 20,566 | 629 | 16.00 | 2,278 | 17 | 15.90 | 22,844 | 15.95 | -0.05(-0.31%) | ||
| 2026/09/03 | 13,278 | 283 | 16.20 | 1,652 | 12 | 16.15 | 14,930 | 16.20 | -0.05(-0.31%) | ||
| 2026/09/02 | 5,208 | 76 | 16.25 | 350 | 3 | 16.35 | 5,558 | 16.35 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/01 | 17,037 | 426 | 16.15 | 778 | 35 | 16.15 | 17,815 | 16.10 | +0.05(+0.31%) | ||
| 2026/08/31 | 22,230 | 225 | 16.40 | 1,414 | 12 | 16.40 | 23,644 | 16.35 | +0.05(+0.31%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:1710 東聯
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言