2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:1708 東鹼

依依零股資訊:1708 東鹼
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 5,103 108 37.25 865 23 37.35 5,968 37.40 -0.05(-0.13%)
2024/12/17 6,532 160 36.95 1,073 9 36.95 7,605 36.90 +0.05(+0.14%)
2024/12/16 9,950 252 37.15 681 18 36.95 10,631 36.90 +0.05(+0.14%)
2024/12/13 11,465 259 37.60 129 12 37.60 11,594 37.45 +0.15(+0.40%)
2024/12/12 14,875 274 38.00 735 12 38.00 15,610 37.90 +0.10(+0.26%)
2024/12/11 16,162 307 38.25 2,178 23 38.00 18,340 38.15 -0.15(-0.39%)
2024/12/10 23,535 374 38.80 1,363 33 38.50 24,898 38.60 -0.10(-0.26%)
2024/12/09 46,139 644 38.95 1,081 32 38.95 47,220 38.85 +0.10(+0.26%)
2024/12/06 8,654 255 41.35 1,459 23 41.10 10,113 41.30 -0.20(-0.48%)
2024/12/05 13,351 265 41.35 299 14 41.35 13,650 41.40 -0.05(-0.12%)
2024/12/04 5,757 261 41.35 549 21 41.05 6,306 41.25 -0.20(-0.48%)
2024/12/03 7,671 132 41.40 623 21 41.20 8,294 41.35 -0.15(-0.36%)
2024/12/02 9,660 199 41.75 369 17 41.30 10,029 41.30 +0.00(+0.00%)
2024/11/29 5,769 97 41.90 733 17 41.55 6,502 41.80 -0.25(-0.60%)
2024/11/28 14,908 299 41.20 1,172 25 41.00 16,080 41.20 -0.20(-0.49%)
2024/11/27 12,066 655 42.10 374 16 42.00 12,440 42.05 -0.05(-0.12%)
2024/11/26 13,918 429 42.95 743 15 42.85 14,661 43.05 -0.20(-0.46%)
2024/11/25 9,350 331 42.60 1,327 21 42.50 10,677 42.70 -0.20(-0.47%)
2024/11/22 25,424 703 42.45 1,103 22 42.40 26,527 42.35 +0.05(+0.12%)
2024/11/21 11,123 258 43.75 393 15 43.75 11,516 43.85 -0.10(-0.23%)
2024/11/20 22,710 412 43.80 1,092 23 43.80 23,802 43.85 -0.05(-0.11%)
2024/11/19 13,446 174 43.00 977 13 43.10 14,423 43.20 -0.10(-0.23%)
2024/11/18 17,619 669 42.95 508 17 42.90 18,127 42.90 +0.00(+0.00%)
2024/11/15 21,311 686 43.30 4,273 48 43.30 25,584 43.30 +0.00(+0.00%)
2024/11/14 15,225 706 42.10 921 24 42.10 16,146 42.15 -0.05(-0.12%)
2024/11/13 50,907 2,096 42.25 1,873 23 42.20 52,780 42.35 -0.15(-0.35%)
2024/11/12 31,687 1,190 42.30 2,453 26 42.30 34,140 42.45 -0.15(-0.35%)
2024/11/11 51,302 1,196 42.25 2,705 38 42.10 54,007 42.10 +0.00(+0.00%)
2024/11/08 28,770 422 40.10 1,350 16 39.95 30,120 40.00 -0.05(-0.12%)
2024/11/07 4,989 87 39.40 1,538 16 39.10 6,527 39.35 -0.25(-0.64%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言