| 依依零股資訊:1708 東鹼 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/07/08 | 87,051 | 969 | 60.20 | 1,660 | 23 | 60.10 | 88,711 | 60.00 | +0.10(+0.17%) | ||
| 2026/07/07 | 156,001 | 1,667 | 60.30 | 1,943 | 25 | 60.30 | 157,944 | 60.00 | +0.30(+0.50%) | ||
| 2026/07/06 | 137,559 | 3,575 | 61.90 | 4,027 | 50 | 61.70 | 141,586 | 61.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/03 | 200,642 | 2,310 | 61.00 | 3,221 | 42 | 60.90 | 203,863 | 60.70 | +0.20(+0.33%) | ||
| 2026/07/02 | 167,720 | 1,784 | 57.00 | 7,959 | 85 | 57.00 | 175,679 | 57.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/01 | 94,168 | 994 | 52.20 | 1,566 | 29 | 52.20 | 95,734 | 51.90 | +0.30(+0.58%) | ||
| 2026/06/30 | 98,941 | 1,055 | 53.20 | 4,146 | 42 | 53.20 | 103,087 | 53.30 | -0.10(-0.19%) | ||
| 2026/06/29 | 72,616 | 925 | 54.00 | 4,159 | 32 | 53.90 | 76,775 | 53.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/26 | 111,407 | 1,486 | 53.60 | 5,800 | 56 | 53.60 | 117,207 | 53.50 | +0.10(+0.19%) | ||
| 2026/06/25 | 79,551 | 935 | 53.00 | 4,686 | 47 | 52.80 | 84,237 | 52.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/24 | 101,075 | 1,245 | 52.40 | 3,990 | 54 | 52.50 | 105,065 | 52.20 | +0.30(+0.57%) | ||
| 2026/06/23 | 150,465 | 1,909 | 49.35 | 5,553 | 59 | 49.20 | 156,018 | 49.35 | -0.15(-0.30%) | ||
| 2026/06/22 | 132,010 | 1,546 | 51.90 | 4,328 | 44 | 51.60 | 136,338 | 51.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/18 | 156,691 | 1,454 | 50.30 | 7,842 | 100 | 50.30 | 164,533 | 50.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/17 | 41,940 | 637 | 45.95 | 1,490 | 21 | 45.80 | 43,430 | 45.75 | +0.05(+0.11%) | ||
| 2026/06/16 | 72,251 | 842 | 46.00 | 2,719 | 25 | 46.00 | 74,970 | 46.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/15 | 114,636 | 1,283 | 47.40 | 1,577 | 22 | 47.40 | 116,213 | 47.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/12 | 76,239 | 919 | 47.90 | 3,135 | 48 | 48.00 | 79,374 | 48.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/11 | 80,361 | 916 | 45.75 | 203 | 9 | 45.85 | 80,564 | 45.55 | +0.30(+0.66%) | ||
| 2026/06/10 | 114,897 | 1,265 | 46.30 | 1,479 | 29 | 46.35 | 116,376 | 46.50 | -0.15(-0.32%) | ||
| 2026/06/09 | 95,058 | 937 | 45.30 | 2,002 | 23 | 45.30 | 97,060 | 45.35 | -0.05(-0.11%) | ||
| 2026/06/08 | 180,290 | 2,913 | 44.35 | 1,295 | 20 | 44.25 | 181,585 | 44.20 | +0.05(+0.11%) | ||
| 2026/06/05 | 206,838 | 2,919 | 49.00 | 3,380 | 45 | 49.00 | 210,218 | 49.10 | -0.10(-0.20%) | ||
| 2026/06/04 | 206,867 | 3,053 | 47.65 | 8,758 | 89 | 47.65 | 215,625 | 47.65 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/03 | 135,671 | 2,784 | 43.35 | 4,208 | 30 | 43.35 | 139,879 | 43.35 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/02 | 25,125 | 330 | 39.55 | 2,187 | 23 | 39.55 | 27,312 | 39.45 | +0.10(+0.25%) | ||
| 2026/06/01 | 18,881 | 300 | 38.50 | 2,437 | 20 | 38.40 | 21,318 | 38.60 | -0.20(-0.52%) | ||
| 2026/05/29 | 21,776 | 325 | 38.25 | 965 | 9 | 38.25 | 22,741 | 38.20 | +0.05(+0.13%) | ||
| 2026/05/28 | 40,936 | 489 | 36.65 | 580 | 8 | 36.65 | 41,516 | 36.50 | +0.15(+0.41%) | ||
| 2026/05/27 | 19,920 | 308 | 38.50 | 1,823 | 17 | 38.45 | 21,743 | 38.45 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年7月8日 星期三
依依零股資訊:1708 東鹼
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言