依依零股資訊:1609 大亞 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 42,915 | 545 | 43.60 | 6,746 | 74 | 43.20 | 49,661 | 43.40 | -0.20(-0.46%) | ||
2024/12/17 | 39,349 | 526 | 42.35 | 5,880 | 52 | 42.30 | 45,229 | 42.25 | +0.05(+0.12%) | ||
2024/12/16 | 42,672 | 494 | 42.60 | 5,338 | 75 | 42.30 | 48,010 | 42.35 | -0.05(-0.12%) | ||
2024/12/13 | 82,679 | 999 | 43.05 | 5,681 | 69 | 42.90 | 88,360 | 42.85 | +0.05(+0.12%) | ||
2024/12/12 | 42,834 | 511 | 44.35 | 4,471 | 53 | 44.15 | 47,305 | 44.00 | +0.15(+0.34%) | ||
2024/12/11 | 33,740 | 418 | 44.40 | 4,365 | 45 | 44.50 | 38,105 | 44.50 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/10 | 77,415 | 899 | 44.30 | 4,108 | 52 | 44.25 | 81,523 | 44.15 | +0.10(+0.23%) | ||
2024/12/09 | 45,697 | 594 | 44.60 | 6,540 | 60 | 44.60 | 52,237 | 44.60 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/06 | 30,157 | 347 | 45.10 | 4,788 | 54 | 44.95 | 34,945 | 44.95 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/05 | 32,319 | 435 | 45.10 | 5,606 | 69 | 44.95 | 37,925 | 44.95 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/04 | 31,019 | 460 | 45.55 | 5,408 | 49 | 45.40 | 36,427 | 45.40 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/03 | 25,868 | 327 | 45.70 | 5,925 | 63 | 45.70 | 31,793 | 45.75 | -0.05(-0.11%) | ||
2024/12/02 | 33,569 | 455 | 45.35 | 6,187 | 60 | 45.20 | 39,756 | 45.10 | +0.10(+0.22%) | ||
2024/11/29 | 23,851 | 423 | 45.65 | 6,289 | 62 | 45.85 | 30,140 | 45.85 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/28 | 33,140 | 580 | 45.25 | 8,116 | 70 | 45.25 | 41,256 | 45.20 | +0.05(+0.11%) | ||
2024/11/27 | 39,281 | 474 | 46.20 | 4,697 | 59 | 46.05 | 43,978 | 46.00 | +0.05(+0.11%) | ||
2024/11/26 | 43,049 | 551 | 47.15 | 4,167 | 42 | 47.05 | 47,216 | 47.10 | -0.05(-0.11%) | ||
2024/11/25 | 48,840 | 1,126 | 47.00 | 7,961 | 78 | 46.80 | 56,801 | 46.80 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/22 | 76,236 | 899 | 46.50 | 8,489 | 91 | 46.45 | 84,725 | 46.45 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/21 | 24,593 | 318 | 44.75 | 6,144 | 58 | 44.75 | 30,737 | 44.90 | -0.15(-0.33%) | ||
2024/11/20 | 29,578 | 354 | 44.60 | 7,068 | 59 | 44.60 | 36,646 | 44.55 | +0.05(+0.11%) | ||
2024/11/19 | 24,166 | 364 | 44.65 | 7,666 | 59 | 44.65 | 31,832 | 44.80 | -0.15(-0.33%) | ||
2024/11/18 | 38,173 | 539 | 44.60 | 9,217 | 76 | 44.35 | 47,390 | 44.35 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/15 | 34,161 | 639 | 45.40 | 6,426 | 54 | 45.30 | 40,587 | 45.40 | -0.10(-0.22%) | ||
2024/11/14 | 51,111 | 586 | 44.60 | 8,401 | 62 | 44.60 | 59,512 | 44.60 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/13 | 36,351 | 399 | 45.05 | 4,501 | 47 | 45.10 | 40,852 | 44.80 | +0.30(+0.67%) | ||
2024/11/12 | 38,438 | 1,122 | 45.25 | 7,203 | 57 | 45.15 | 45,641 | 45.00 | +0.15(+0.33%) | ||
2024/11/11 | 30,399 | 380 | 45.90 | 6,906 | 55 | 45.90 | 37,305 | 45.95 | -0.05(-0.11%) | ||
2024/11/08 | 50,223 | 1,741 | 45.50 | 7,340 | 67 | 45.30 | 57,563 | 45.25 | +0.05(+0.11%) | ||
2024/11/07 | 40,571 | 487 | 46.00 | 7,112 | 66 | 45.90 | 47,683 | 45.90 | +0.00(+0.00%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:1609 大亞
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言