| 依依零股資訊:1608 華榮 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 21,472 | 278 | 37.35 | 563 | 12 | 37.20 | 22,035 | 37.35 | -0.15(-0.40%) | ||
| 2026/10/13 | 14,093 | 535 | 36.60 | 1,040 | 14 | 36.30 | 15,133 | 36.50 | -0.20(-0.55%) | ||
| 2026/10/12 | 19,519 | 618 | 37.15 | 1,351 | 13 | 36.95 | 20,870 | 37.15 | -0.20(-0.54%) | ||
| 2026/10/08 | 7,953 | 308 | 36.60 | 600 | 9 | 36.60 | 8,553 | 36.55 | +0.05(+0.14%) | ||
| 2026/10/07 | 35,092 | 644 | 37.05 | 953 | 11 | 37.10 | 36,045 | 37.05 | +0.05(+0.13%) | ||
| 2026/10/06 | 5,969 | 83 | 36.15 | 515 | 6 | 36.20 | 6,484 | 36.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/05 | 8,437 | 432 | 36.00 | 662 | 12 | 36.05 | 9,099 | 35.85 | +0.20(+0.56%) | ||
| 2026/10/02 | 9,854 | 319 | 36.20 | 596 | 7 | 36.10 | 10,450 | 36.25 | -0.15(-0.41%) | ||
| 2026/10/01 | 11,116 | 483 | 36.00 | 60 | 3 | 36.15 | 11,176 | 35.95 | +0.20(+0.56%) | ||
| 2026/09/30 | 17,982 | 218 | 36.25 | 1,516 | 12 | 36.25 | 19,498 | 36.25 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/29 | 7,893 | 138 | 35.40 | 272 | 9 | 35.35 | 8,165 | 35.20 | +0.15(+0.43%) | ||
| 2026/09/24 | 10,643 | 250 | 35.65 | 154 | 2 | 35.65 | 10,797 | 35.50 | +0.15(+0.42%) | ||
| 2026/09/23 | 8,615 | 127 | 35.90 | 1,106 | 9 | 35.75 | 9,721 | 35.75 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/22 | 6,515 | 124 | 35.85 | 212 | 8 | 35.65 | 6,727 | 35.60 | +0.05(+0.14%) | ||
| 2026/09/21 | 6,852 | 112 | 35.90 | 493 | 8 | 35.60 | 7,345 | 35.85 | -0.25(-0.70%) | ||
| 2026/09/18 | 11,270 | 275 | 35.85 | 1,522 | 15 | 35.85 | 12,792 | 35.80 | +0.05(+0.14%) | ||
| 2026/09/17 | 7,252 | 158 | 36.20 | 1,067 | 7 | 35.90 | 8,319 | 36.10 | -0.20(-0.55%) | ||
| 2026/09/16 | 7,086 | 123 | 35.75 | 210 | 5 | 35.95 | 7,296 | 36.00 | -0.05(-0.14%) | ||
| 2026/09/15 | 15,472 | 349 | 35.40 | 584 | 12 | 35.20 | 16,056 | 35.40 | -0.20(-0.56%) | ||
| 2026/09/14 | 11,500 | 241 | 36.00 | 113 | 5 | 36.00 | 11,613 | 36.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/11 | 11,111 | 157 | 36.10 | 41 | 3 | 36.30 | 11,152 | 36.20 | +0.10(+0.28%) | ||
| 2026/09/10 | 12,499 | 834 | 36.55 | 754 | 12 | 36.30 | 13,253 | 36.45 | -0.15(-0.41%) | ||
| 2026/09/09 | 17,394 | 474 | 37.10 | 397 | 16 | 36.95 | 17,791 | 37.00 | -0.05(-0.14%) | ||
| 2026/09/08 | 15,909 | 214 | 36.70 | 426 | 12 | 36.75 | 16,335 | 36.65 | +0.10(+0.27%) | ||
| 2026/09/07 | 16,102 | 256 | 36.15 | 1,910 | 23 | 35.85 | 18,012 | 36.05 | -0.20(-0.55%) | ||
| 2026/09/04 | 15,033 | 258 | 36.60 | 1,076 | 11 | 36.55 | 16,109 | 36.50 | +0.05(+0.14%) | ||
| 2026/09/03 | 15,879 | 258 | 36.30 | 3,050 | 21 | 36.10 | 18,929 | 36.35 | -0.25(-0.69%) | ||
| 2026/09/02 | 21,264 | 327 | 36.95 | 200 | 5 | 36.85 | 21,464 | 36.80 | +0.05(+0.14%) | ||
| 2026/09/01 | 18,108 | 745 | 37.40 | 762 | 12 | 37.40 | 18,870 | 37.35 | +0.05(+0.13%) | ||
| 2026/08/31 | 21,234 | 596 | 37.60 | 1,275 | 13 | 37.65 | 22,509 | 37.70 | -0.05(-0.13%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:1608 華榮
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言