2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:1569 濱川

依依零股資訊:1569 濱川
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 3,419 170 49.70 11 11 51.50 3,430 49.30 +2.20(+4.46%)
2026/04/01 3,374 172 51.00 115 17 50.50 3,489 50.00 +0.50(+1.00%)
2026/03/31 6,349 244 49.40 12 3 48.90 6,361 49.00 -0.10(-0.20%)
2026/03/30 5,012 265 50.00 232 15 49.35 5,244 49.35 +0.00(+0.00%)
2026/03/27 1,628 208 51.80 3 3 50.10 1,631 49.95 +0.15(+0.30%)
2026/03/26 3,055 336 50.70 53 4 50.20 3,108 50.10 +0.10(+0.20%)
2026/03/25 2,150 515 50.90 661 17 50.50 2,811 50.80 -0.30(-0.59%)
2026/03/24 1,703 152 50.70 18 9 50.00 1,721 50.00 +0.00(+0.00%)
2026/03/23 3,708 385 51.00 8 8 50.20 3,716 50.20 +0.00(+0.00%)
2026/03/20 3,946 264 52.00 62 4 51.40 4,008 51.40 +0.00(+0.00%)
2026/03/19 3,477 181 52.30 1 1 52.50 3,478 52.40 +0.10(+0.19%)
2026/03/18 3,833 169 51.90 1 1 53.80 3,834 51.80 +2.00(+3.86%)
2026/03/17 4,581 191 51.70 2 2 53.40 4,583 51.70 +1.70(+3.29%)
2026/03/16 2,551 211 51.50 119 39 51.00 2,670 51.30 -0.30(-0.58%)
2026/03/13 2,543 179 51.20 5 5 51.20 2,548 51.00 +0.20(+0.39%)
2026/03/12 4,632 259 51.00 15 14 50.70 4,647 50.80 -0.10(-0.20%)
2026/03/11 2,730 143 51.60 4 4 51.70 2,734 51.50 +0.20(+0.39%)
2026/03/10 4,689 187 50.60 0 0 4,689 50.30 ()
2026/03/09 16,409 402 48.60 106 8 48.65 16,515 48.50 +0.15(+0.31%)
2026/03/06 2,598 181 52.60 201 9 52.10 2,799 52.30 -0.20(-0.38%)
2026/03/05 2,441 188 52.90 26 7 52.90 2,467 52.60 +0.30(+0.57%)
2026/03/04 11,896 297 52.00 35 8 52.00 11,931 51.10 +0.90(+1.76%)
2026/03/03 8,487 782 54.70 35 6 54.30 8,522 54.60 -0.30(-0.55%)
2026/03/02 10,872 680 57.10 255 179 57.60 11,127 57.50 +0.10(+0.17%)
2026/02/26 15,264 1,141 56.90 704 54 56.90 15,968 56.80 +0.10(+0.18%)
2026/02/25 18,347 337 55.80 282 54 55.60 18,629 55.80 -0.20(-0.36%)
2026/02/24 7,350 482 53.00 44 44 53.80 7,394 52.40 +1.40(+2.67%)
2026/02/23 5,824 191 52.90 302 6 53.00 6,126 53.10 -0.10(-0.19%)
2026/02/11 10,634 359 50.50 239 2 50.80 10,873 50.40 +0.40(+0.79%)
2026/02/10 5,262 238 51.40 364 7 50.80 5,626 51.10 -0.30(-0.59%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言