2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:1531 高林股

依依零股資訊:1531 高林股
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 1,559 43 13.00 82 3 13.05 1,641 13.05 +0.00(+0.00%)
2026/04/01 5,694 98 13.20 40 1 13.30 5,734 13.25 +0.05(+0.38%)
2026/03/31 2,944 44 12.50 539 4 12.50 3,483 12.65 -0.15(-1.19%)
2026/03/30 4,152 71 12.70 70 17 12.65 4,222 12.60 +0.05(+0.40%)
2026/03/27 3,138 40 12.70 50 1 12.80 3,188 12.80 +0.00(+0.00%)
2026/03/26 117 3 12.70 290 8 12.60 407 12.70 -0.10(-0.79%)
2026/03/25 4,667 50 12.55 0 0 4,667 12.65 ()
2026/03/24 4,043 52 12.55 0 0 4,043 12.45 ()
2026/03/23 12,516 172 12.75 30 2 12.75 12,546 12.60 +0.15(+1.19%)
2026/03/20 912 21 13.00 403 3 12.95 1,315 12.90 +0.05(+0.39%)
2026/03/19 4,112 56 12.85 12 1 13.00 4,124 12.95 +0.05(+0.39%)
2026/03/18 4,934 59 12.90 80 2 12.90 5,014 12.85 +0.05(+0.39%)
2026/03/17 6,582 190 12.90 58 1 12.85 6,640 12.80 +0.05(+0.39%)
2026/03/16 7,385 103 12.85 79 3 12.85 7,464 12.85 +0.00(+0.00%)
2026/03/13 6,758 61 12.25 0 0 6,758 12.20 ()
2026/03/12 1,135 40 11.70 999 2 11.75 2,134 11.65 +0.10(+0.86%)
2026/03/11 1,763 34 11.80 0 0 1,763 11.65 ()
2026/03/10 7,558 83 11.65 290 5 11.65 7,848 11.50 +0.15(+1.30%)
2026/03/09 9,318 135 11.65 0 0 9,318 11.50 ()
2026/03/06 3,164 40 12.05 0 0 3,164 12.05 ()
2026/03/05 3,133 34 11.80 334 5 11.80 3,467 11.85 -0.05(-0.42%)
2026/03/04 11,585 121 11.80 248 4 11.75 11,833 11.65 +0.10(+0.86%)
2026/03/03 18,946 229 12.15 100 3 12.15 19,046 12.00 +0.15(+1.25%)
2026/03/02 3,466 59 12.55 0 0 3,466 12.45 ()
2026/02/26 5,856 63 12.45 201 5 12.40 6,057 12.40 +0.00(+0.00%)
2026/02/25 4,551 74 12.50 0 0 4,551 12.45 ()
2026/02/24 5,078 82 12.60 194 4 12.60 5,272 12.60 +0.00(+0.00%)
2026/02/23 4,185 31 12.65 568 2 12.45 4,753 12.55 -0.10(-0.80%)
2026/02/11 4,030 40 12.35 0 0 4,030 12.45 ()
2026/02/10 2,748 35 12.45 0 0 2,748 12.40 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言