2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:1515 力山

依依零股資訊:1515 力山
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 4,539 373 49.50 400 6 49.50 4,939 49.40 +0.10(+0.20%)
2024/05/02 5,683 132 50.70 5 1 50.60 5,688 50.80 -0.20(-0.39%)
2024/04/30 7,718 649 50.50 31 2 50.60 7,749 50.50 +0.10(+0.20%)
2024/04/29 16,095 195 51.60 1,335 13 51.60 17,430 51.70 -0.10(-0.19%)
2024/04/26 4,446 181 48.85 20 1 49.00 4,466 48.85 +0.15(+0.31%)
2024/04/25 2,845 132 49.60 68 2 49.65 2,913 49.45 +0.20(+0.40%)
2024/04/24 2,683 57 49.60 119 2 49.30 2,802 49.55 -0.25(-0.50%)
2024/04/23 2,859 103 48.45 163 3 48.30 3,022 48.55 -0.25(-0.51%)
2024/04/22 4,024 93 48.20 6 2 48.20 4,030 48.30 -0.10(-0.21%)
2024/04/19 6,508 462 48.40 0 0 6,508 48.40 ()
2024/04/18 5,435 174 50.20 0 0 5,435 50.10 ()
2024/04/17 5,754 301 49.60 180 2 49.55 5,934 49.65 -0.10(-0.20%)
2024/04/16 11,003 369 47.35 0 0 11,003 47.60 ()
2024/04/15 5,502 369 49.60 100 1 50.00 5,602 49.40 +0.60(+1.21%)
2024/04/12 6,808 227 49.90 52 2 50.00 6,860 50.10 -0.10(-0.20%)
2024/04/11 9,316 828 50.00 691 11 49.85 10,007 50.00 -0.15(-0.30%)
2024/04/10 16,663 682 51.20 1,374 10 51.00 18,037 51.00 +0.00(+0.00%)
2024/04/09 9,662 159 49.75 75 5 50.10 9,737 49.90 +0.20(+0.40%)
2024/04/08 4,895 180 47.20 824 9 47.20 5,719 47.05 +0.15(+0.32%)
2024/04/03 5,943 92 47.50 6 2 47.20 5,949 47.20 +0.00(+0.00%)
2024/04/02 23,284 362 47.60 210 8 47.70 23,494 47.00 +0.70(+1.49%)
2024/04/01 5,395 140 50.40 229 5 50.30 5,624 50.40 -0.10(-0.20%)
2024/03/29 3,659 219 49.50 0 0 3,659 49.70 ()
2024/03/28 2,641 310 49.90 226 9 49.80 2,867 49.70 +0.10(+0.20%)
2024/03/27 6,503 251 50.20 546 23 49.60 7,049 49.70 -0.10(-0.20%)
2024/03/26 7,132 761 49.45 67 8 49.45 7,199 49.45 +0.00(+0.00%)
2024/03/25 4,892 447 50.30 103 4 50.60 4,995 50.40 +0.20(+0.40%)
2024/03/22 17,690 233 50.90 1,110 17 51.20 18,800 51.20 +0.00(+0.00%)
2024/03/21 5,066 115 49.10 222 15 49.00 5,288 49.25 -0.25(-0.51%)
2024/03/20 5,795 134 48.70 5 5 49.10 5,800 48.60 +0.50(+1.03%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言