| 依依零股資訊:1477 聚陽 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/05/21 | 40,392 | 713 | 218.00 | 620 | 9 | 218.50 | 41,012 | 217.50 | +1.00(+0.46%) | ||
| 2026/05/20 | 37,741 | 786 | 213.50 | 710 | 18 | 214.00 | 38,451 | 213.00 | +1.00(+0.47%) | ||
| 2026/05/19 | 63,874 | 1,292 | 212.00 | 1,287 | 26 | 211.00 | 65,161 | 210.00 | +1.00(+0.48%) | ||
| 2026/05/18 | 65,203 | 1,192 | 215.50 | 1,075 | 30 | 214.50 | 66,278 | 213.50 | +1.00(+0.47%) | ||
| 2026/05/15 | 125,640 | 2,198 | 219.00 | 1,694 | 34 | 218.50 | 127,334 | 218.00 | +0.50(+0.23%) | ||
| 2026/05/14 | 108,906 | 1,836 | 225.00 | 1,563 | 26 | 224.00 | 110,469 | 223.00 | +1.00(+0.45%) | ||
| 2026/05/13 | 95,026 | 1,404 | 232.00 | 2,388 | 27 | 230.00 | 97,414 | 229.00 | +1.00(+0.44%) | ||
| 2026/05/12 | 145,250 | 2,074 | 230.00 | 5,251 | 60 | 229.50 | 150,501 | 228.50 | +1.00(+0.44%) | ||
| 2026/05/11 | 46,773 | 846 | 219.00 | 587 | 17 | 219.00 | 47,360 | 218.00 | +1.00(+0.46%) | ||
| 2026/05/08 | 43,750 | 717 | 224.00 | 1,588 | 15 | 222.50 | 45,338 | 221.50 | +1.00(+0.45%) | ||
| 2026/05/07 | 47,792 | 813 | 222.50 | 774 | 15 | 221.50 | 48,566 | 220.50 | +1.00(+0.45%) | ||
| 2026/05/06 | 44,199 | 713 | 214.00 | 539 | 15 | 213.50 | 44,738 | 212.50 | +1.00(+0.47%) | ||
| 2026/05/05 | 90,805 | 1,911 | 211.50 | 922 | 11 | 212.00 | 91,727 | 211.00 | +1.00(+0.47%) | ||
| 2026/05/04 | 49,667 | 1,093 | 211.50 | 365 | 13 | 211.50 | 50,032 | 211.00 | +0.50(+0.24%) | ||
| 2026/04/30 | 35,697 | 796 | 213.00 | 379 | 15 | 212.50 | 36,076 | 211.50 | +1.00(+0.47%) | ||
| 2026/04/29 | 64,572 | 1,305 | 213.50 | 2,704 | 29 | 213.00 | 67,276 | 212.00 | +1.00(+0.47%) | ||
| 2026/04/28 | 22,954 | 386 | 218.00 | 363 | 12 | 218.00 | 23,317 | 217.50 | +0.50(+0.23%) | ||
| 2026/04/27 | 47,150 | 961 | 215.00 | 528 | 8 | 216.00 | 47,678 | 215.00 | +1.00(+0.47%) | ||
| 2026/04/24 | 25,488 | 607 | 220.50 | 820 | 16 | 218.00 | 26,308 | 217.00 | +1.00(+0.46%) | ||
| 2026/04/23 | 39,362 | 775 | 221.00 | 352 | 13 | 220.00 | 39,714 | 220.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/22 | 40,718 | 810 | 221.00 | 1,277 | 22 | 221.00 | 41,995 | 220.00 | +1.00(+0.45%) | ||
| 2026/04/21 | 31,028 | 603 | 225.00 | 219 | 4 | 225.50 | 31,247 | 224.50 | +1.00(+0.45%) | ||
| 2026/04/20 | 35,088 | 649 | 225.00 | 1,106 | 23 | 225.50 | 36,194 | 225.00 | +0.50(+0.22%) | ||
| 2026/04/17 | 23,873 | 465 | 217.00 | 1,504 | 27 | 216.00 | 25,377 | 215.00 | +1.00(+0.47%) | ||
| 2026/04/16 | 23,733 | 483 | 218.00 | 710 | 17 | 217.00 | 24,443 | 216.50 | +0.50(+0.23%) | ||
| 2026/04/15 | 46,917 | 960 | 216.50 | 355 | 8 | 216.00 | 47,272 | 215.00 | +1.00(+0.47%) | ||
| 2026/04/14 | 36,349 | 581 | 217.50 | 1,666 | 20 | 217.50 | 38,015 | 216.50 | +1.00(+0.46%) | ||
| 2026/04/13 | 61,745 | 1,246 | 216.50 | 391 | 16 | 216.50 | 62,136 | 215.50 | +1.00(+0.46%) | ||
| 2026/04/10 | 28,397 | 667 | 221.00 | 1,224 | 27 | 220.50 | 29,621 | 219.50 | +1.00(+0.46%) | ||
| 2026/04/09 | 23,758 | 580 | 222.50 | 351 | 12 | 223.00 | 24,109 | 222.50 | +0.50(+0.22%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年5月21日 星期四
依依零股資訊:1477 聚陽
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言