| 依依零股資訊:8432 東生華 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/07/08 | 175 | 12 | 50.10 | 0 | 0 | 175 | 50.60 | () | |||
| 2026/07/07 | 62 | 8 | 50.20 | 10 | 1 | 50.30 | 72 | 50.10 | +0.20(+0.40%) | ||
| 2026/07/06 | 110 | 3 | 52.40 | 30 | 4 | 51.10 | 140 | 50.90 | +0.20(+0.39%) | ||
| 2026/07/03 | 26 | 3 | 52.20 | 100 | 2 | 52.20 | 126 | 52.50 | -0.30(-0.57%) | ||
| 2026/07/02 | 677 | 10 | 52.00 | 5 | 1 | 51.60 | 682 | 51.80 | -0.20(-0.39%) | ||
| 2026/07/01 | 880 | 17 | 50.90 | 0 | 0 | 880 | 51.60 | () | |||
| 2026/06/30 | 119 | 6 | 51.40 | 0 | 0 | 119 | 50.90 | () | |||
| 2026/06/29 | 127 | 4 | 50.80 | 84 | 1 | 50.80 | 211 | 50.60 | +0.20(+0.40%) | ||
| 2026/06/26 | 425 | 5 | 50.50 | 0 | 0 | 425 | 50.60 | () | |||
| 2026/06/25 | 300 | 4 | 50.80 | 0 | 0 | 300 | 50.50 | () | |||
| 2026/06/24 | 220 | 4 | 50.50 | 0 | 0 | 220 | 50.80 | () | |||
| 2026/06/23 | 302 | 7 | 50.70 | 10 | 1 | 50.60 | 312 | 50.40 | +0.20(+0.40%) | ||
| 2026/06/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.70 | () | ||||
| 2026/06/18 | 202 | 13 | 51.00 | 10 | 1 | 51.40 | 212 | 51.20 | +0.20(+0.39%) | ||
| 2026/06/17 | 314 | 7 | 50.40 | 0 | 0 | 314 | 50.30 | () | |||
| 2026/06/16 | 411 | 7 | 51.80 | 0 | 0 | 411 | 51.10 | () | |||
| 2026/06/15 | 305 | 10 | 50.80 | 0 | 0 | 305 | 50.90 | () | |||
| 2026/06/12 | 1,425 | 17 | 50.70 | 110 | 2 | 50.80 | 1,535 | 50.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/11 | 736 | 23 | 53.30 | 10 | 1 | 53.30 | 746 | 53.10 | +0.20(+0.38%) | ||
| 2026/06/10 | 647 | 15 | 53.00 | 118 | 2 | 53.20 | 765 | 53.00 | +0.20(+0.38%) | ||
| 2026/06/09 | 1,326 | 17 | 52.90 | 18 | 4 | 52.90 | 1,344 | 53.00 | -0.10(-0.19%) | ||
| 2026/06/08 | 1,677 | 35 | 52.30 | 0 | 0 | 1,677 | 52.30 | () | |||
| 2026/06/05 | 2,332 | 42 | 52.40 | 0 | 0 | 2,332 | 52.50 | () | |||
| 2026/06/04 | 1,570 | 25 | 52.10 | 10 | 1 | 52.00 | 1,580 | 52.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/03 | 5 | 1 | 50.20 | 0 | 0 | 5 | 50.70 | () | |||
| 2026/06/02 | 1,500 | 21 | 50.00 | 0 | 0 | 1,500 | 50.20 | () | |||
| 2026/06/01 | 414 | 68 | 50.60 | 50 | 2 | 49.85 | 464 | 49.75 | +0.10(+0.20%) | ||
| 2026/05/29 | 168 | 3 | 50.40 | 0 | 0 | 168 | 50.70 | () | |||
| 2026/05/28 | 66 | 12 | 50.10 | 0 | 0 | 66 | 50.00 | () | |||
| 2026/05/27 | 7 | 3 | 50.60 | 0 | 0 | 7 | 50.30 | () | |||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年7月8日 星期三
依依零股資訊:8432 東生華
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言