| 依依零股資訊:8423 保綠-KY | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 1,133 | 16 | 18.65 | 0 | 0 | 1,133 | 18.45 | () | |||
| 2026/04/01 | 1,672 | 28 | 18.70 | 51 | 1 | 18.45 | 1,723 | 18.60 | -0.15(-0.81%) | ||
| 2026/03/31 | 3,022 | 70 | 18.20 | 958 | 13 | 17.75 | 3,980 | 17.95 | -0.20(-1.11%) | ||
| 2026/03/30 | 1,572 | 25 | 18.80 | 559 | 19 | 18.65 | 2,131 | 18.70 | -0.05(-0.27%) | ||
| 2026/03/27 | 4,451 | 39 | 19.00 | 700 | 9 | 19.00 | 5,151 | 19.15 | -0.15(-0.78%) | ||
| 2026/03/26 | 564 | 14 | 18.40 | 0 | 0 | 564 | 18.75 | () | |||
| 2026/03/25 | 2,905 | 29 | 18.50 | 29 | 2 | 18.50 | 2,934 | 18.60 | -0.10(-0.54%) | ||
| 2026/03/24 | 931 | 34 | 18.65 | 20 | 1 | 18.65 | 951 | 18.45 | +0.20(+1.08%) | ||
| 2026/03/23 | 1,797 | 34 | 18.85 | 265 | 8 | 18.50 | 2,062 | 18.80 | -0.30(-1.60%) | ||
| 2026/03/20 | 2,361 | 44 | 19.15 | 31 | 2 | 19.10 | 2,392 | 19.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/19 | 2,758 | 43 | 18.65 | 667 | 8 | 19.35 | 3,425 | 19.50 | -0.15(-0.77%) | ||
| 2026/03/18 | 1,727 | 26 | 18.25 | 0 | 0 | 1,727 | 18.10 | () | |||
| 2026/03/17 | 688 | 16 | 18.40 | 2 | 1 | 18.25 | 690 | 18.20 | +0.05(+0.27%) | ||
| 2026/03/16 | 1,961 | 44 | 18.45 | 195 | 2 | 18.40 | 2,156 | 18.50 | -0.10(-0.54%) | ||
| 2026/03/13 | 735 | 28 | 18.85 | 0 | 0 | 735 | 18.30 | () | |||
| 2026/03/12 | 1,287 | 17 | 19.25 | 0 | 0 | 1,287 | 18.95 | () | |||
| 2026/03/11 | 2,216 | 34 | 18.75 | 0 | 0 | 2,216 | 19.55 | () | |||
| 2026/03/10 | 1,712 | 19 | 18.75 | 0 | 0 | 1,712 | 18.30 | () | |||
| 2026/03/09 | 1,466 | 18 | 19.00 | 193 | 3 | 18.75 | 1,659 | 18.55 | +0.20(+1.08%) | ||
| 2026/03/06 | 2,745 | 36 | 18.55 | 0 | 0 | 2,745 | 19.00 | () | |||
| 2026/03/05 | 1,137 | 26 | 18.55 | 0 | 0 | 1,137 | 18.35 | () | |||
| 2026/03/04 | 1,817 | 34 | 18.70 | 140 | 4 | 18.50 | 1,957 | 18.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/03 | 2,358 | 58 | 18.85 | 1 | 1 | 18.70 | 2,359 | 18.55 | +0.15(+0.81%) | ||
| 2026/03/02 | 3,309 | 52 | 19.15 | 122 | 3 | 18.85 | 3,431 | 18.75 | +0.10(+0.53%) | ||
| 2026/02/26 | 1,239 | 21 | 18.70 | 261 | 3 | 19.25 | 1,500 | 19.20 | +0.05(+0.26%) | ||
| 2026/02/25 | 7,348 | 99 | 18.55 | 244 | 4 | 18.50 | 7,592 | 18.70 | -0.20(-1.07%) | ||
| 2026/02/24 | 2,641 | 27 | 18.85 | 296 | 5 | 18.55 | 2,937 | 18.55 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/23 | 1,548 | 26 | 18.60 | 123 | 1 | 18.75 | 1,671 | 18.80 | -0.05(-0.27%) | ||
| 2026/02/11 | 1,347 | 11 | 18.65 | 0 | 0 | 1,347 | 18.75 | () | |||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:8423 保綠-KY
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言