2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:8390 金益鼎

依依零股資訊:8390 金益鼎
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 3,592 69 91.60 50 4 91.60 3,642 91.60 +0.00(+0.00%)
2026/10/13 8,552 581 90.90 108 5 90.90 8,660 90.50 +0.40(+0.44%)
2026/10/12 9,856 193 92.70 226 7 92.20 10,082 92.70 -0.50(-0.54%)
2026/10/08 7,453 377 91.40 67 3 91.30 7,520 90.90 +0.40(+0.44%)
2026/10/07 7,331 212 92.20 382 5 92.20 7,713 91.80 +0.40(+0.44%)
2026/10/06 10,616 201 91.90 131 6 92.20 10,747 92.00 +0.20(+0.22%)
2026/10/05 27,310 493 89.50 152 8 89.50 27,462 89.00 +0.50(+0.56%)
2026/10/02 3,927 113 90.90 6 2 90.90 3,933 90.50 +0.40(+0.44%)
2026/10/01 4,895 219 90.60 0 0 4,895 90.30 ()
2026/09/30 4,067 81 90.60 1,204 12 90.40 5,271 90.40 +0.00(+0.00%)
2026/09/29 13,354 220 89.80 782 23 89.00 14,136 89.40 -0.40(-0.45%)
2026/09/24 12,279 201 90.50 2 2 90.50 12,281 90.00 +0.50(+0.56%)
2026/09/23 2,856 85 90.80 189 6 90.90 3,045 90.40 +0.50(+0.55%)
2026/09/22 18,381 366 91.00 111 5 91.00 18,492 90.40 +0.60(+0.66%)
2026/09/21 6,523 182 92.50 1 1 95.80 6,524 91.80 +4.00(+4.36%)
2026/09/18 6,506 122 92.20 893 19 91.60 7,399 91.80 -0.20(-0.22%)
2026/09/17 7,460 117 92.50 100 6 92.50 7,560 92.30 +0.20(+0.22%)
2026/09/16 5,687 109 91.00 97 2 92.30 5,784 92.30 +0.00(+0.00%)
2026/09/15 8,273 148 92.10 260 13 90.30 8,533 90.30 +0.00(+0.00%)
2026/09/14 18,201 291 92.10 5 2 90.90 18,206 90.40 +0.50(+0.55%)
2026/09/11 54,978 867 93.50 260 3 92.40 55,238 91.20 +1.20(+1.32%)
2026/09/10 7,965 209 98.00 500 5 93.20 8,465 92.40 +0.80(+0.87%)
2026/09/09 6,811 115 98.60 31 5 98.00 6,842 97.80 +0.20(+0.20%)
2026/09/08 8,470 167 96.80 80 5 99.90 8,550 97.90 +2.00(+2.04%)
2026/09/07 6,227 150 97.60 0 0 6,227 96.60 ()
2026/09/04 5,065 96 97.50 50 1 98.30 5,115 97.00 +1.30(+1.34%)
2026/09/03 12,849 228 97.60 1 1 98.00 12,850 97.10 +0.90(+0.93%)
2026/09/02 8,757 215 99.00 51 4 98.00 8,808 97.40 +0.60(+0.62%)
2026/09/01 8,504 197 99.20 655 22 98.70 9,159 98.70 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言