| 依依零股資訊:8349 恒耀 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 1,163 | 26 | 40.20 | 851 | 7 | 40.70 | 2,014 | 40.50 | +0.20(+0.49%) | ||
| 2026/10/13 | 1,867 | 19 | 40.60 | 418 | 5 | 40.70 | 2,285 | 40.80 | -0.10(-0.25%) | ||
| 2026/10/12 | 1,676 | 27 | 40.65 | 309 | 3 | 40.75 | 1,985 | 40.70 | +0.05(+0.12%) | ||
| 2026/10/08 | 1,765 | 21 | 41.00 | 589 | 2 | 41.35 | 2,354 | 41.25 | +0.10(+0.24%) | ||
| 2026/10/07 | 4,488 | 56 | 41.50 | 999 | 3 | 41.80 | 5,487 | 41.60 | +0.20(+0.48%) | ||
| 2026/10/06 | 6,276 | 119 | 40.65 | 100 | 2 | 40.80 | 6,376 | 41.10 | -0.30(-0.73%) | ||
| 2026/10/05 | 1,181 | 30 | 40.00 | 0 | 0 | 1,181 | 40.15 | () | |||
| 2026/10/02 | 2,840 | 91 | 40.30 | 202 | 3 | 40.40 | 3,042 | 40.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/01 | 2,146 | 36 | 40.35 | 79 | 1 | 40.25 | 2,225 | 40.50 | -0.25(-0.62%) | ||
| 2026/09/30 | 4,708 | 50 | 40.20 | 100 | 1 | 40.40 | 4,808 | 40.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/29 | 3,618 | 124 | 39.20 | 0 | 0 | 3,618 | 39.60 | () | |||
| 2026/09/24 | 2,594 | 46 | 39.35 | 300 | 2 | 39.75 | 2,894 | 39.60 | +0.15(+0.38%) | ||
| 2026/09/23 | 3,709 | 33 | 38.10 | 580 | 3 | 38.65 | 4,289 | 38.45 | +0.20(+0.52%) | ||
| 2026/09/22 | 2,107 | 55 | 37.90 | 459 | 4 | 37.70 | 2,566 | 37.95 | -0.25(-0.66%) | ||
| 2026/09/21 | 1,316 | 59 | 37.70 | 10 | 1 | 38.15 | 1,326 | 38.00 | +0.15(+0.39%) | ||
| 2026/09/18 | 3,321 | 94 | 37.85 | 5 | 1 | 38.00 | 3,326 | 37.90 | +0.10(+0.26%) | ||
| 2026/09/17 | 1,976 | 107 | 37.95 | 243 | 5 | 37.90 | 2,219 | 38.35 | -0.45(-1.17%) | ||
| 2026/09/16 | 1,496 | 12 | 38.20 | 48 | 1 | 38.00 | 1,544 | 38.10 | -0.10(-0.26%) | ||
| 2026/09/15 | 1,134 | 9 | 38.15 | 382 | 1 | 38.10 | 1,516 | 38.05 | +0.05(+0.13%) | ||
| 2026/09/14 | 1,527 | 22 | 38.40 | 867 | 13 | 38.15 | 2,394 | 38.40 | -0.25(-0.65%) | ||
| 2026/09/11 | 1,364 | 22 | 38.25 | 0 | 0 | 1,364 | 38.40 | () | |||
| 2026/09/10 | 1,914 | 105 | 38.70 | 0 | 0 | 1,914 | 38.40 | () | |||
| 2026/09/09 | 1,187 | 16 | 38.80 | 239 | 3 | 38.65 | 1,426 | 38.50 | +0.15(+0.39%) | ||
| 2026/09/08 | 545 | 182 | 38.95 | 0 | 0 | 545 | 38.85 | () | |||
| 2026/09/07 | 242 | 8 | 39.10 | 99 | 2 | 39.00 | 341 | 39.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/04 | 2,853 | 96 | 38.90 | 368 | 1 | 39.00 | 3,221 | 38.95 | +0.05(+0.13%) | ||
| 2026/09/03 | 1,411 | 54 | 39.00 | 0 | 0 | 1,411 | 39.00 | () | |||
| 2026/09/02 | 1,321 | 28 | 38.75 | 462 | 4 | 38.70 | 1,783 | 38.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/01 | 1,103 | 77 | 39.00 | 0 | 0 | 1,103 | 39.10 | () | |||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:8349 恒耀
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言