2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:8291 尚茂

依依零股資訊:8291 尚茂
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 2,743 48 32.90 20 1 33.10 2,763 33.00 +0.10(+0.30%)
2026/07/07 2,945 59 35.00 0 0 2,945 34.90 ()
2026/07/06 2,340 37 36.10 30 3 36.15 2,370 37.00 -0.85(-2.30%)
2026/07/03 3,114 49 38.00 50 2 38.30 3,164 37.20 +1.10(+2.96%)
2026/07/02 2,534 51 39.00 33 2 39.15 2,567 39.00 +0.15(+0.38%)
2026/07/01 1,465 30 42.80 230 2 41.80 1,695 42.00 -0.20(-0.48%)
2026/06/30 1,579 33 41.20 520 2 41.50 2,099 41.50 +0.00(+0.00%)
2026/06/29 2,032 42 40.80 220 2 41.15 2,252 41.40 -0.25(-0.60%)
2026/06/26 2,624 40 43.65 668 6 43.60 3,292 44.00 -0.40(-0.91%)
2026/06/25 4,116 54 47.05 280 4 46.60 4,396 46.10 +0.50(+1.08%)
2026/06/24 4,781 73 47.00 527 7 47.45 5,308 47.50 -0.05(-0.11%)
2026/06/23 13,787 211 48.75 798 10 49.70 14,585 49.80 -0.10(-0.20%)
2026/06/22 37,672 210 52.10 2,021 19 44.00 39,693 52.10 -8.10(-15.55%)
2026/06/18 1,186 19 47.40 1 1 47.40 1,187 47.40 +0.00(+0.00%)
2026/06/17 3,591 64 43.10 0 0 3,591 43.10 ()
2026/06/16 5,599 108 39.50 271 6 39.20 5,870 39.20 +0.00(+0.00%)
2026/06/15 8,233 128 39.45 1,555 17 38.90 9,788 39.20 -0.30(-0.77%)
2026/06/12 21,353 274 42.50 1,550 17 42.10 22,903 42.55 -0.45(-1.06%)
2026/06/11 2,038 39 46.75 85 1 46.75 2,123 46.75 +0.00(+0.00%)
2026/06/10 1,947 43 51.90 80 2 51.90 2,027 51.90 +0.00(+0.00%)
2026/06/09 2,018 45 57.60 401 3 57.60 2,419 57.60 +0.00(+0.00%)
2026/06/08 842 31 63.90 200 3 63.90 1,042 63.90 +0.00(+0.00%)
2026/06/05 1,874 39 71.00 331 8 71.00 2,205 71.00 +0.00(+0.00%)
2026/06/04 2,680 59 78.80 23 4 78.80 2,703 78.80 +0.00(+0.00%)
2026/06/03 3,154 67 87.50 122 3 87.50 3,276 87.50 +0.00(+0.00%)
2026/06/02 3,778 87 97.20 71 2 97.20 3,849 97.20 +0.00(+0.00%)
2026/06/01 5,822 111 108.00 18 4 108.00 5,840 108.00 +0.00(+0.00%)
2026/05/29 29,308 446 120.00 1,721 18 120.00 31,029 120.00 +0.00(+0.00%)
2026/05/28 2,668 27 133.00 200 2 133.00 2,868 133.00 +0.00(+0.00%)
2026/05/27 4,107 44 121.00 1,753 6 121.00 5,860 121.00 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言