2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:8291 尚茂

依依零股資訊:8291 尚茂
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 1,391 3 7.75 0 0 1,391 6.60 ()
2024/12/17 0 0 0 0 0 7.06 ()
2024/12/16 999 2 6.90 0 0 999 6.84 ()
2024/12/13 1,134 5 7.63 0 0 1,134 7.60 ()
2024/12/12 0 0 0 0 0 6.94 ()
2024/12/11 999 2 6.96 0 0 999 6.31 ()
2024/12/10 0 0 0 0 0 ()
2024/12/09 3,996 6 6.50 0 0 3,996 6.85 ()
2024/12/06 999 2 6.87 0 0 999 7.10 ()
2024/12/05 999 2 8.50 998 1 8.69 1,997 7.52 +1.17(+15.56%)
2024/12/04 4,995 10 7.20 0 0 4,995 7.90 ()
2024/12/03 1,996 2 6.86 0 0 1,996 7.99 ()
2024/12/02 1,998 2 8.03 0 0 1,998 7.62 ()
2024/11/29 1,998 3 7.10 0 0 1,998 7.30 ()
2024/11/28 2,641 5 8.63 0 0 2,641 7.85 ()
2024/11/27 2,348 4 7.86 0 0 2,348 7.85 ()
2024/11/26 1,998 4 6.35 0 0 1,998 7.15 ()
2024/11/25 1,509 4 6.82 0 0 1,509 6.82 ()
2024/11/22 427 4 5.98 0 0 427 6.20 ()
2024/11/21 111 1 7.26 0 0 111 6.60 ()
2024/11/20 300 2 6.15 0 0 300 6.60 ()
2024/11/19 300 2 7.20 0 0 300 ()
2024/11/18 200 2 6.13 0 0 200 6.63 ()
2024/11/15 200 3 7.80 356 1 6.71 556 6.63 +0.08(+1.21%)
2024/11/14 129 1 7.35 0 0 129 7.10 ()
2024/11/13 130 2 6.08 0 0 130 6.69 ()
2024/11/12 131 2 6.01 0 0 131 6.69 ()
2024/11/11 132 2 6.50 0 0 132 6.65 ()
2024/11/08 2,134 4 6.50 999 2 6.39 3,133 6.69 -0.30(-4.48%)
2024/11/07 0 0 1 1 6.73 1 6.70 +0.03(+0.45%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言