2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:8183 精星

依依零股資訊:8183 精星
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 2,743 60 33.90 75 3 33.75 2,818 33.80 -0.05(-0.15%)
2026/07/07 6,665 82 33.70 157 7 33.30 6,822 33.50 -0.20(-0.60%)
2026/07/06 5,018 196 34.50 6 1 34.50 5,024 34.45 +0.05(+0.15%)
2026/07/03 4,948 162 34.65 0 0 4,948 34.70 ()
2026/07/02 12,179 136 35.15 222 6 35.00 12,401 35.05 -0.05(-0.14%)
2026/07/01 6,767 236 33.90 1 1 33.95 6,768 34.05 -0.10(-0.29%)
2026/06/30 8,520 390 34.65 200 5 34.50 8,720 34.55 -0.05(-0.14%)
2026/06/29 23,381 348 34.20 450 6 34.25 23,831 34.10 +0.15(+0.44%)
2026/06/26 13,387 103 32.30 20 3 32.15 13,407 32.30 -0.15(-0.46%)
2026/06/25 525 24 33.00 0 0 525 32.10 ()
2026/06/24 2,614 106 31.85 2 2 32.10 2,616 31.95 +0.15(+0.47%)
2026/06/23 5,404 111 32.20 1 1 32.45 5,405 32.35 +0.10(+0.31%)
2026/06/22 3,323 69 33.10 200 3 33.10 3,523 33.10 +0.00(+0.00%)
2026/06/18 3,006 124 32.60 0 0 3,006 32.55 ()
2026/06/17 2,964 44 32.70 302 4 32.75 3,266 32.75 +0.00(+0.00%)
2026/06/16 3,114 95 32.35 100 1 33.60 3,214 32.60 +1.00(+3.07%)
2026/06/15 9,318 94 33.40 73 2 33.45 9,391 33.25 +0.20(+0.60%)
2026/06/12 7,729 38 31.15 2 1 31.15 7,731 31.30 -0.15(-0.48%)
2026/06/11 1,884 35 30.75 50 3 31.00 1,934 30.45 +0.55(+1.81%)
2026/06/10 3,568 63 31.00 18 3 31.20 3,586 30.80 +0.40(+1.30%)
2026/06/09 5,248 47 32.10 21 7 32.35 5,269 32.05 +0.30(+0.94%)
2026/06/08 3,528 69 31.20 10 2 31.45 3,538 31.10 +0.35(+1.13%)
2026/06/05 2,199 28 32.65 1 1 32.95 2,200 32.80 +0.15(+0.46%)
2026/06/04 4,868 132 32.30 11 1 32.70 4,879 32.35 +0.35(+1.08%)
2026/06/03 10,547 76 33.50 407 6 33.40 10,954 33.40 +0.00(+0.00%)
2026/06/02 3,032 55 32.30 33 5 32.20 3,065 32.40 -0.20(-0.62%)
2026/06/01 2,299 49 32.05 236 3 32.00 2,535 32.05 -0.05(-0.16%)
2026/05/29 3,196 51 32.30 30 1 33.00 3,226 32.15 +0.85(+2.64%)
2026/05/28 11,627 124 32.00 4 4 32.75 11,631 32.15 +0.60(+1.87%)
2026/05/27 14,682 96 32.40 401 5 32.55 15,083 32.55 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言