| 依依零股資訊:8085 福華 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/08/28 | 9,513 | 120 | 16.05 | 186 | 2 | 16.05 | 9,699 | 16.10 | -0.05(-0.31%) | ||
| 2026/08/27 | 8,149 | 130 | 15.05 | 680 | 7 | 15.20 | 8,829 | 15.30 | -0.10(-0.65%) | ||
| 2026/08/26 | 5,461 | 50 | 15.25 | 250 | 2 | 15.25 | 5,711 | 15.25 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/25 | 8,989 | 134 | 13.90 | 1 | 1 | 13.90 | 8,990 | 13.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/24 | 2,076 | 33 | 12.50 | 100 | 1 | 12.50 | 2,176 | 12.65 | -0.15(-1.19%) | ||
| 2026/08/21 | 1,949 | 40 | 12.50 | 1 | 1 | 12.40 | 1,950 | 12.35 | +0.05(+0.40%) | ||
| 2026/08/20 | 2,779 | 46 | 12.50 | 1 | 1 | 12.50 | 2,780 | 12.35 | +0.15(+1.21%) | ||
| 2026/08/19 | 4,140 | 119 | 11.80 | 207 | 4 | 12.10 | 4,347 | 12.30 | -0.20(-1.63%) | ||
| 2026/08/18 | 3,588 | 60 | 12.40 | 948 | 16 | 12.40 | 4,536 | 12.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/17 | 675 | 46 | 11.40 | 228 | 2 | 11.15 | 903 | 11.30 | -0.15(-1.33%) | ||
| 2026/08/14 | 1,146 | 28 | 11.30 | 0 | 0 | 1,146 | 11.25 | () | |||
| 2026/08/13 | 1,112 | 30 | 11.50 | 175 | 2 | 11.35 | 1,287 | 11.40 | -0.05(-0.44%) | ||
| 2026/08/12 | 1,653 | 33 | 11.50 | 0 | 0 | 1,653 | 11.50 | () | |||
| 2026/08/11 | 628 | 28 | 11.45 | 209 | 6 | 11.35 | 837 | 11.35 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/10 | 922 | 19 | 11.25 | 423 | 4 | 11.30 | 1,345 | 11.35 | -0.05(-0.44%) | ||
| 2026/08/07 | 1,198 | 30 | 11.10 | 1 | 1 | 11.40 | 1,199 | 11.30 | +0.10(+0.88%) | ||
| 2026/08/06 | 8,065 | 63 | 11.00 | 1 | 1 | 11.10 | 8,066 | 11.15 | -0.05(-0.45%) | ||
| 2026/08/05 | 975 | 33 | 11.50 | 24 | 2 | 11.20 | 999 | 11.15 | +0.05(+0.45%) | ||
| 2026/08/04 | 758 | 27 | 11.40 | 0 | 0 | 758 | 11.40 | () | |||
| 2026/08/03 | 1,967 | 33 | 11.40 | 1 | 1 | 11.40 | 1,968 | 11.45 | -0.05(-0.44%) | ||
| 2026/07/31 | 2,047 | 37 | 11.00 | 100 | 1 | 11.15 | 2,147 | 11.10 | +0.05(+0.45%) | ||
| 2026/07/30 | 3,276 | 48 | 11.10 | 500 | 4 | 10.85 | 3,776 | 10.95 | -0.10(-0.91%) | ||
| 2026/07/29 | 2,255 | 57 | 11.45 | 1 | 1 | 12.00 | 2,256 | 11.30 | +0.70(+6.19%) | ||
| 2026/07/28 | 3,611 | 31 | 12.45 | 0 | 0 | 3,611 | 11.85 | () | |||
| 2026/07/27 | 971 | 31 | 11.50 | 0 | 0 | 971 | 12.45 | () | |||
| 2026/07/24 | 1,237 | 39 | 11.35 | 0 | 0 | 1,237 | 11.35 | () | |||
| 2026/07/23 | 1,128 | 38 | 12.30 | 23 | 1 | 11.45 | 1,151 | 11.35 | +0.10(+0.88%) | ||
| 2026/07/22 | 928 | 43 | 11.40 | 0 | 0 | 928 | 11.30 | () | |||
| 2026/07/21 | 788 | 45 | 11.55 | 1 | 1 | 11.55 | 789 | 11.35 | +0.20(+1.76%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年8月28日 星期五
依依零股資訊:8085 福華
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言