2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:8085 福華

依依零股資訊:8085 福華
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 4,078 60 11.65 724 8 11.45 4,802 11.55 -0.10(-0.87%)
2026/05/20 3,451 53 11.60 55 2 11.50 3,506 11.50 +0.00(+0.00%)
2026/05/19 2,579 87 11.30 895 16 11.00 3,474 11.10 -0.10(-0.90%)
2026/05/18 1,933 61 11.75 0 0 1,933 11.65 ()
2026/05/15 4,897 95 11.40 252 7 11.95 5,149 11.45 +0.50(+4.37%)
2026/05/14 2,735 71 12.00 123 5 11.85 2,858 11.80 +0.05(+0.42%)
2026/05/13 1,733 36 12.10 100 1 12.20 1,833 12.15 +0.05(+0.41%)
2026/05/12 5,652 68 12.20 78 3 12.20 5,730 12.20 +0.00(+0.00%)
2026/05/11 5,344 98 12.05 40 5 12.05 5,384 12.15 -0.10(-0.82%)
2026/05/08 3,879 72 12.30 511 8 12.30 4,390 12.30 +0.00(+0.00%)
2026/05/07 2,092 61 12.55 66 3 12.55 2,158 12.50 +0.05(+0.40%)
2026/05/06 3,777 95 12.40 752 6 12.30 4,529 12.30 +0.00(+0.00%)
2026/05/05 2,556 81 12.70 3 3 12.75 2,559 12.60 +0.15(+1.19%)
2026/05/04 3,548 83 12.95 2 2 12.85 3,550 12.90 -0.05(-0.39%)
2026/04/30 1,828 67 12.65 337 6 12.55 2,165 12.55 +0.00(+0.00%)
2026/04/29 3,797 90 12.85 0 0 3,797 12.90 ()
2026/04/28 5,915 104 13.10 103 3 12.80 6,018 12.75 +0.05(+0.39%)
2026/04/27 3,876 74 13.60 221 4 13.00 4,097 13.00 +0.00(+0.00%)
2026/04/24 6,213 100 14.10 896 7 13.60 7,109 13.60 +0.00(+0.00%)
2026/04/23 1,806 72 14.70 250 7 14.05 2,056 14.10 -0.05(-0.35%)
2026/04/22 4,202 70 14.70 910 8 14.60 5,112 14.65 -0.05(-0.34%)
2026/04/21 10,035 251 14.45 194 7 14.55 10,229 14.55 +0.00(+0.00%)
2026/04/20 1,423 235 15.10 187 7 14.40 1,610 14.25 +0.15(+1.05%)
2026/04/17 3,552 337 15.10 1,347 8 15.10 4,899 15.00 +0.10(+0.67%)
2026/04/16 3,995 875 15.45 689 8 15.15 4,684 15.25 -0.10(-0.66%)
2026/04/15 1,302 529 14.95 217 99 15.15 1,519 15.10 +0.05(+0.33%)
2026/04/14 2,759 853 14.95 235 44 14.85 2,994 14.90 -0.05(-0.34%)
2026/04/13 5,547 518 15.10 165 38 14.75 5,712 14.70 +0.05(+0.34%)
2026/04/10 2,894 321 15.45 666 44 14.65 3,560 14.75 -0.10(-0.68%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言