依依零股資訊:8076 伍豐 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 2,388 | 76 | 30.95 | 533 | 17 | 31.00 | 2,921 | 30.95 | +0.05(+0.16%) | ||
2024/12/17 | 2,980 | 50 | 30.90 | 1,467 | 17 | 30.50 | 4,447 | 30.65 | -0.15(-0.49%) | ||
2024/12/16 | 3,135 | 276 | 30.40 | 1,416 | 36 | 30.20 | 4,551 | 30.35 | -0.15(-0.49%) | ||
2024/12/13 | 4,654 | 252 | 31.20 | 1,892 | 29 | 31.25 | 6,546 | 31.10 | +0.15(+0.48%) | ||
2024/12/12 | 4,140 | 133 | 31.95 | 883 | 6 | 31.80 | 5,023 | 31.95 | -0.15(-0.47%) | ||
2024/12/11 | 4,680 | 169 | 31.90 | 604 | 12 | 31.85 | 5,284 | 31.95 | -0.10(-0.31%) | ||
2024/12/10 | 2,642 | 87 | 31.80 | 2,310 | 33 | 31.75 | 4,952 | 31.95 | -0.20(-0.63%) | ||
2024/12/09 | 6,560 | 423 | 32.00 | 680 | 9 | 31.95 | 7,240 | 32.00 | -0.05(-0.16%) | ||
2024/12/06 | 2,502 | 207 | 32.45 | 1,513 | 20 | 32.45 | 4,015 | 32.65 | -0.20(-0.61%) | ||
2024/12/05 | 3,047 | 238 | 32.70 | 2,625 | 27 | 32.80 | 5,672 | 32.75 | +0.05(+0.15%) | ||
2024/12/04 | 10,140 | 194 | 33.25 | 1,869 | 22 | 33.05 | 12,009 | 33.25 | -0.20(-0.60%) | ||
2024/12/03 | 2,894 | 118 | 32.70 | 256 | 18 | 32.85 | 3,150 | 32.85 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/02 | 2,763 | 129 | 32.95 | 4,812 | 32 | 32.70 | 7,575 | 32.90 | -0.20(-0.61%) | ||
2024/11/29 | 1,496 | 45 | 32.50 | 869 | 24 | 32.45 | 2,365 | 32.55 | -0.10(-0.31%) | ||
2024/11/28 | 1,964 | 78 | 32.45 | 1,546 | 24 | 32.15 | 3,510 | 32.30 | -0.15(-0.46%) | ||
2024/11/27 | 3,113 | 202 | 32.35 | 230 | 18 | 32.35 | 3,343 | 32.35 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/26 | 3,636 | 181 | 33.10 | 2,719 | 25 | 33.00 | 6,355 | 33.15 | -0.15(-0.45%) | ||
2024/11/25 | 3,738 | 106 | 32.50 | 1,215 | 17 | 32.45 | 4,953 | 32.60 | -0.15(-0.46%) | ||
2024/11/22 | 2,187 | 74 | 32.15 | 504 | 11 | 32.20 | 2,691 | 32.20 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/21 | 2,742 | 57 | 31.95 | 317 | 7 | 32.10 | 3,059 | 32.10 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/20 | 4,198 | 214 | 31.85 | 834 | 16 | 31.75 | 5,032 | 31.70 | +0.05(+0.16%) | ||
2024/11/19 | 2,824 | 48 | 32.20 | 1,311 | 11 | 32.30 | 4,135 | 32.25 | +0.05(+0.16%) | ||
2024/11/18 | 4,452 | 219 | 32.10 | 318 | 13 | 32.00 | 4,770 | 32.05 | -0.05(-0.16%) | ||
2024/11/15 | 8,182 | 157 | 32.80 | 733 | 11 | 32.60 | 8,915 | 32.75 | -0.15(-0.46%) | ||
2024/11/14 | 4,839 | 181 | 32.35 | 1,383 | 13 | 32.10 | 6,222 | 32.30 | -0.20(-0.62%) | ||
2024/11/13 | 4,361 | 84 | 32.20 | 124 | 7 | 32.10 | 4,485 | 32.10 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/12 | 10,247 | 272 | 31.30 | 878 | 7 | 31.30 | 11,125 | 31.25 | +0.05(+0.16%) | ||
2024/11/11 | 3,016 | 109 | 32.15 | 409 | 4 | 32.40 | 3,425 | 32.40 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/08 | 4,078 | 235 | 32.25 | 2,569 | 28 | 32.05 | 6,647 | 32.20 | -0.15(-0.47%) | ||
2024/11/07 | 3,745 | 69 | 32.60 | 2,794 | 18 | 32.85 | 6,539 | 32.85 | +0.00(+0.00%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:8076 伍豐
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言