依依零股資訊:8074 鉅橡 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2025/08/21 | 12,231 | 282 | 33.50 | 1,128 | 11 | 33.40 | 13,359 | 33.40 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/08/20 | 26,233 | 481 | 33.10 | 7 | 4 | 34.00 | 26,240 | 32.95 | +1.05(+3.19%) | ||
2025/08/19 | 27,269 | 981 | 36.65 | 1,213 | 19 | 36.60 | 28,482 | 36.60 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/08/18 | 35,875 | 1,861 | 39.50 | 973 | 19 | 39.00 | 36,848 | 38.80 | +0.20(+0.52%) | ||
2025/08/15 | 20,501 | 333 | 36.85 | 110 | 7 | 37.15 | 20,611 | 37.00 | +0.15(+0.41%) | ||
2025/08/14 | 26,834 | 421 | 37.50 | 547 | 15 | 37.50 | 27,381 | 37.15 | +0.35(+0.94%) | ||
2025/08/13 | 43,310 | 1,814 | 38.85 | 1,108 | 15 | 38.85 | 44,418 | 37.75 | +1.10(+2.91%) | ||
2025/08/12 | 48,146 | 2,181 | 36.80 | 1,998 | 18 | 36.80 | 50,144 | 36.40 | +0.40(+1.10%) | ||
2025/08/11 | 27,034 | 425 | 33.55 | 231 | 4 | 33.55 | 27,265 | 33.55 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/08/08 | 16,451 | 194 | 30.45 | 1,974 | 16 | 30.50 | 18,425 | 30.50 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/08/07 | 11,667 | 155 | 29.50 | 210 | 4 | 29.50 | 11,877 | 29.30 | +0.20(+0.68%) | ||
2025/08/06 | 17,885 | 429 | 29.90 | 945 | 10 | 30.15 | 18,830 | 29.90 | +0.25(+0.84%) | ||
2025/08/05 | 15,185 | 261 | 29.60 | 271 | 9 | 29.70 | 15,456 | 29.75 | -0.05(-0.17%) | ||
2025/08/04 | 28,762 | 2,885 | 29.95 | 1,203 | 13 | 30.15 | 29,965 | 29.80 | +0.35(+1.17%) | ||
2025/08/01 | 16,447 | 486 | 27.50 | 329 | 5 | 27.30 | 16,776 | 27.45 | -0.15(-0.55%) | ||
2025/07/31 | 6,381 | 147 | 25.65 | 71 | 2 | 25.65 | 6,452 | 25.65 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/07/30 | 1,794 | 24 | 23.30 | 1 | 1 | 23.25 | 1,795 | 23.35 | -0.10(-0.43%) | ||
2025/07/29 | 3,323 | 80 | 23.25 | 33 | 2 | 23.30 | 3,356 | 23.20 | +0.10(+0.43%) | ||
2025/07/28 | 4,206 | 711 | 24.15 | 296 | 7 | 23.75 | 4,502 | 23.90 | -0.15(-0.63%) | ||
2025/07/25 | 371 | 20 | 22.20 | 1 | 1 | 22.20 | 372 | 22.15 | +0.05(+0.23%) | ||
2025/07/24 | 1,799 | 20 | 22.35 | 1 | 1 | 22.10 | 1,800 | 22.25 | -0.15(-0.67%) | ||
2025/07/23 | 2,323 | 34 | 22.40 | 0 | 0 | 2,323 | 22.25 | () | |||
2025/07/18 | 2,742 | 65 | 23.45 | 0 | 0 | 2,742 | 23.60 | () | |||
2025/07/17 | 3,092 | 44 | 23.70 | 10 | 1 | 24.65 | 3,102 | 24.35 | +0.30(+1.23%) | ||
2025/07/16 | 2,032 | 60 | 24.55 | 100 | 3 | 26.05 | 2,132 | 25.05 | +1.00(+3.99%) | ||
2025/07/15 | 5,589 | 116 | 25.10 | 29 | 2 | 23.80 | 5,618 | 23.75 | +0.05(+0.21%) | ||
2025/07/14 | 2,768 | 107 | 23.60 | 306 | 4 | 23.45 | 3,074 | 23.40 | +0.05(+0.21%) | ||
2025/07/11 | 3,406 | 78 | 24.15 | 49 | 12 | 25.10 | 3,455 | 24.40 | +0.70(+2.87%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2025年8月21日 星期四
依依零股資訊:8074 鉅橡
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言