依依零股資訊:8049 晶采 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 1,050 | 34 | 32.05 | 0 | 0 | 1,050 | 32.00 | () | |||
2024/12/17 | 2,815 | 62 | 32.10 | 507 | 6 | 32.00 | 3,322 | 31.95 | +0.05(+0.16%) | ||
2024/12/16 | 13,826 | 304 | 32.00 | 1 | 1 | 34.75 | 13,827 | 32.00 | +2.75(+8.59%) | ||
2024/12/13 | 6,617 | 116 | 33.05 | 0 | 0 | 6,617 | 33.05 | () | |||
2024/12/12 | 4,060 | 118 | 33.55 | 150 | 8 | 33.45 | 4,210 | 33.35 | +0.10(+0.30%) | ||
2024/12/11 | 2,643 | 63 | 33.80 | 1 | 1 | 33.75 | 2,644 | 33.60 | +0.15(+0.45%) | ||
2024/12/10 | 1,300 | 61 | 33.95 | 101 | 2 | 33.85 | 1,401 | 33.80 | +0.05(+0.15%) | ||
2024/12/09 | 2,143 | 83 | 34.55 | 857 | 10 | 33.90 | 3,000 | 33.90 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/06 | 2,427 | 37 | 34.20 | 5 | 2 | 34.25 | 2,432 | 34.20 | +0.05(+0.15%) | ||
2024/12/05 | 1,170 | 41 | 34.00 | 0 | 0 | 1,170 | 33.95 | () | |||
2024/12/04 | 3,433 | 57 | 33.80 | 0 | 0 | 3,433 | 33.70 | () | |||
2024/12/03 | 2,795 | 85 | 33.85 | 0 | 0 | 2,795 | 33.70 | () | |||
2024/12/02 | 3,049 | 86 | 33.90 | 46 | 2 | 33.90 | 3,095 | 33.75 | +0.15(+0.44%) | ||
2024/11/29 | 1,447 | 40 | 34.00 | 1 | 1 | 34.05 | 1,448 | 33.85 | +0.20(+0.59%) | ||
2024/11/28 | 1,879 | 46 | 33.95 | 1 | 1 | 34.00 | 1,880 | 33.90 | +0.10(+0.29%) | ||
2024/11/27 | 3,507 | 66 | 34.00 | 5 | 2 | 33.95 | 3,512 | 33.75 | +0.20(+0.59%) | ||
2024/11/26 | 1,322 | 43 | 34.15 | 2 | 2 | 34.15 | 1,324 | 34.10 | +0.05(+0.15%) | ||
2024/11/25 | 2,047 | 60 | 34.10 | 113 | 4 | 34.15 | 2,160 | 34.15 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/22 | 1,394 | 38 | 34.30 | 22 | 4 | 34.30 | 1,416 | 34.05 | +0.25(+0.73%) | ||
2024/11/21 | 1,364 | 24 | 34.35 | 0 | 0 | 1,364 | 34.25 | () | |||
2024/11/20 | 1,229 | 40 | 34.20 | 175 | 3 | 34.20 | 1,404 | 34.25 | -0.05(-0.15%) | ||
2024/11/19 | 1,149 | 24 | 34.20 | 280 | 3 | 34.20 | 1,429 | 34.20 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/18 | 4,409 | 89 | 34.15 | 6 | 5 | 34.20 | 4,415 | 34.05 | +0.15(+0.44%) | ||
2024/11/15 | 1,083 | 30 | 34.75 | 393 | 7 | 34.75 | 1,476 | 34.75 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/14 | 1,261 | 36 | 34.85 | 0 | 0 | 1,261 | 34.75 | () | |||
2024/11/13 | 586 | 20 | 35.00 | 254 | 4 | 34.60 | 840 | 34.95 | -0.35(-1.00%) | ||
2024/11/12 | 1,020 | 35 | 34.85 | 1 | 1 | 34.95 | 1,021 | 34.80 | +0.15(+0.43%) | ||
2024/11/11 | 1,507 | 42 | 35.80 | 826 | 7 | 34.80 | 2,333 | 34.80 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/08 | 1,842 | 43 | 34.95 | 159 | 4 | 34.90 | 2,001 | 35.00 | -0.10(-0.29%) | ||
2024/11/07 | 1,275 | 33 | 35.10 | 269 | 2 | 35.35 | 1,544 | 35.05 | +0.30(+0.86%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:8049 晶采
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言