2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:6246 臺龍

依依零股資訊:6246 臺龍
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 457 16 15.45 50 8 15.20 507 15.15 +0.05(+0.33%)
2026/07/07 125 9 15.50 0 0 125 15.50 ()
2026/07/06 519 22 16.00 100 9 16.00 619 16.10 -0.10(-0.62%)
2026/07/03 1,162 27 15.60 0 0 1,162 16.05 ()
2026/07/02 1,198 19 15.50 250 2 15.40 1,448 15.55 -0.15(-0.96%)
2026/07/01 2,369 67 15.15 4 2 15.30 2,373 15.25 +0.05(+0.33%)
2026/06/30 589 19 16.25 50 2 16.10 639 16.10 +0.00(+0.00%)
2026/06/29 1,058 24 16.35 40 3 16.50 1,098 16.50 +0.00(+0.00%)
2026/06/26 5,483 130 16.20 370 6 16.25 5,853 16.20 +0.05(+0.31%)
2026/06/25 9,470 534 17.10 1,440 10 16.10 10,910 16.10 +0.00(+0.00%)
2026/06/24 7,130 136 16.30 7 2 15.95 7,137 15.95 +0.00(+0.00%)
2026/06/23 139 19 15.05 1 1 15.25 140 15.25 +0.00(+0.00%)
2026/06/22 2,962 44 15.35 50 1 15.35 3,012 15.35 +0.00(+0.00%)
2026/06/18 848 35 15.65 2 2 15.45 850 15.45 +0.00(+0.00%)
2026/06/17 117 9 15.35 500 2 15.35 617 15.30 +0.05(+0.33%)
2026/06/16 455 13 15.30 0 0 455 15.30 ()
2026/06/15 3,128 30 15.60 573 3 15.20 3,701 15.45 -0.25(-1.62%)
2026/06/12 178 11 15.30 7 1 15.35 185 15.35 +0.00(+0.00%)
2026/06/11 14 7 15.40 86 4 15.00 100 15.25 -0.25(-1.64%)
2026/06/10 131 9 15.65 50 2 15.30 181 15.25 +0.05(+0.33%)
2026/06/09 50 8 15.70 2 2 15.50 52 15.65 -0.15(-0.96%)
2026/06/08 889 24 15.50 201 3 15.50 1,090 15.50 +0.00(+0.00%)
2026/06/05 1,000 18 15.80 248 4 16.10 1,248 16.10 +0.00(+0.00%)
2026/06/04 1,163 41 15.95 91 3 16.00 1,254 16.10 -0.10(-0.62%)
2026/06/03 2,405 46 16.20 594 3 15.60 2,999 16.05 -0.45(-2.80%)
2026/06/02 9 9 15.25 158 2 15.00 167 15.25 -0.25(-1.64%)
2026/06/01 1,494 25 15.30 399 5 15.10 1,893 15.35 -0.25(-1.63%)
2026/05/29 1,333 34 15.10 1,050 4 15.15 2,383 15.15 +0.00(+0.00%)
2026/05/28 18 18 15.60 1,070 7 15.05 1,088 15.50 -0.45(-2.90%)
2026/05/27 1,009 23 15.50 1 1 15.65 1,010 15.75 -0.10(-0.63%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言