| 依依零股資訊:6219 富旺 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/05/21 | 1,601 | 18 | 12.20 | 322 | 2 | 12.20 | 1,923 | 12.30 | -0.10(-0.81%) | ||
| 2026/05/20 | 1,549 | 12 | 12.50 | 5 | 1 | 12.30 | 1,554 | 12.40 | -0.10(-0.81%) | ||
| 2026/05/19 | 2,850 | 14 | 12.10 | 0 | 0 | 2,850 | 12.20 | () | |||
| 2026/05/18 | 2,788 | 18 | 11.95 | 0 | 0 | 2,788 | 11.95 | () | |||
| 2026/05/15 | 3,845 | 43 | 11.95 | 39 | 2 | 12.00 | 3,884 | 12.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/14 | 4,102 | 40 | 12.05 | 0 | 0 | 4,102 | 12.20 | () | |||
| 2026/05/13 | 2,671 | 33 | 12.30 | 0 | 0 | 2,671 | 12.25 | () | |||
| 2026/05/12 | 6,061 | 56 | 12.50 | 930 | 4 | 12.50 | 6,991 | 12.40 | +0.10(+0.81%) | ||
| 2026/05/11 | 3,222 | 33 | 12.80 | 0 | 0 | 3,222 | 12.90 | () | |||
| 2026/05/08 | 2,516 | 17 | 12.95 | 0 | 0 | 2,516 | 13.05 | () | |||
| 2026/05/07 | 4,972 | 26 | 12.85 | 504 | 6 | 12.80 | 5,476 | 12.90 | -0.10(-0.78%) | ||
| 2026/05/06 | 2,450 | 23 | 12.75 | 300 | 3 | 12.70 | 2,750 | 12.75 | -0.05(-0.39%) | ||
| 2026/05/05 | 4,873 | 75 | 12.60 | 0 | 0 | 4,873 | 12.75 | () | |||
| 2026/05/04 | 2,476 | 24 | 12.95 | 580 | 3 | 12.95 | 3,056 | 12.90 | +0.05(+0.39%) | ||
| 2026/04/30 | 1,685 | 17 | 13.00 | 160 | 2 | 13.05 | 1,845 | 13.05 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/29 | 5,230 | 36 | 12.60 | 250 | 2 | 13.15 | 5,480 | 13.15 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/28 | 11,921 | 81 | 12.40 | 981 | 6 | 12.75 | 12,902 | 12.85 | -0.10(-0.78%) | ||
| 2026/04/27 | 2,653 | 27 | 12.70 | 281 | 4 | 12.30 | 2,934 | 12.35 | -0.05(-0.40%) | ||
| 2026/04/24 | 9,335 | 104 | 12.85 | 500 | 2 | 12.70 | 9,835 | 12.80 | -0.10(-0.78%) | ||
| 2026/04/23 | 6,789 | 77 | 13.70 | 310 | 3 | 12.75 | 7,099 | 12.70 | +0.05(+0.39%) | ||
| 2026/04/22 | 7,782 | 38 | 13.90 | 85 | 2 | 13.75 | 7,867 | 13.70 | +0.05(+0.36%) | ||
| 2026/04/21 | 3,051 | 40 | 13.90 | 209 | 3 | 13.90 | 3,260 | 14.00 | -0.10(-0.71%) | ||
| 2026/04/20 | 1,688 | 24 | 14.05 | 0 | 0 | 1,688 | 14.00 | () | |||
| 2026/04/17 | 2,671 | 18 | 14.45 | 250 | 3 | 14.10 | 2,921 | 14.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/16 | 4,985 | 38 | 14.20 | 100 | 1 | 14.45 | 5,085 | 14.45 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/15 | 8,146 | 119 | 14.00 | 250 | 2 | 14.10 | 8,396 | 14.20 | -0.10(-0.70%) | ||
| 2026/04/14 | 3,821 | 32 | 14.25 | 0 | 0 | 3,821 | 14.15 | () | |||
| 2026/04/13 | 2,532 | 27 | 14.15 | 95 | 2 | 14.20 | 2,627 | 14.15 | +0.05(+0.35%) | ||
| 2026/04/10 | 1,976 | 84 | 14.15 | 99 | 2 | 14.10 | 2,075 | 14.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年5月21日 星期四
依依零股資訊:6219 富旺
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言