2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:6154 順發

依依零股資訊:6154 順發
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 2,490 45 14.00 1,000 14 14.05 3,490 13.90 +0.15(+1.08%)
2026/07/07 1,630 29 13.95 14 1 15.00 1,644 14.00 +1.00(+7.14%)
2026/07/06 2,056 29 14.00 15 1 14.15 2,071 13.95 +0.20(+1.43%)
2026/07/03 1,674 28 13.80 0 0 1,674 13.75 ()
2026/07/02 1,645 30 13.75 169 3 13.75 1,814 13.65 +0.10(+0.73%)
2026/07/01 1,548 29 13.95 0 0 1,548 13.75 ()
2026/06/30 3,288 50 13.90 1,157 24 13.95 4,445 13.80 +0.15(+1.09%)
2026/06/29 1,996 21 13.85 50 1 13.80 2,046 13.80 +0.00(+0.00%)
2026/06/26 5,183 79 13.80 60 2 13.90 5,243 13.60 +0.30(+2.21%)
2026/06/25 1,766 32 13.75 0 0 1,766 13.75 ()
2026/06/24 7,473 95 13.80 100 2 15.25 7,573 13.65 +1.60(+11.72%)
2026/06/23 7,056 109 14.05 200 1 13.95 7,256 13.90 +0.05(+0.36%)
2026/06/22 4,283 64 14.10 26 2 14.10 4,309 14.00 +0.10(+0.71%)
2026/06/18 3,132 36 13.90 0 0 3,132 13.80 ()
2026/06/17 6,234 75 13.90 242 5 13.80 6,476 13.80 +0.00(+0.00%)
2026/06/16 3,654 57 14.35 902 5 14.10 4,556 14.20 -0.10(-0.70%)
2026/06/15 4,478 58 14.30 0 0 4,478 14.20 ()
2026/06/12 1,840 39 14.10 0 0 1,840 14.00 ()
2026/06/11 881 23 13.90 10 1 14.05 891 14.00 +0.05(+0.36%)
2026/06/10 5,660 81 13.90 112 6 13.90 5,772 13.90 +0.00(+0.00%)
2026/06/09 1,184 24 14.00 111 3 13.90 1,295 13.85 +0.05(+0.36%)
2026/06/08 4,287 84 13.55 0 0 4,287 13.75 ()
2026/06/05 3,062 42 13.85 307 4 13.85 3,369 13.90 -0.05(-0.36%)
2026/06/04 3,528 54 13.85 355 3 13.85 3,883 13.85 +0.00(+0.00%)
2026/06/03 2,643 40 13.80 36 2 13.85 2,679 13.85 +0.00(+0.00%)
2026/06/02 6,869 79 13.40 72 3 13.35 6,941 13.35 +0.00(+0.00%)
2026/06/01 5,174 57 13.40 113 1 13.35 5,287 13.35 +0.00(+0.00%)
2026/05/29 7,167 90 13.30 76 2 13.35 7,243 13.30 +0.05(+0.38%)
2026/05/28 2,523 36 13.35 0 0 2,523 13.45 ()
2026/05/27 1,260 28 13.35 974 10 13.30 2,234 13.35 -0.05(-0.37%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言