2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:6154 順發

依依零股資訊:6154 順發
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 1,502 24 14.15 124 2 14.05 1,626 14.20 -0.15(-1.06%)
2026/10/13 3,063 37 14.25 0 0 3,063 14.20 ()
2026/10/12 1,399 22 14.25 0 0 1,399 14.25 ()
2026/10/08 1,724 21 14.25 0 0 1,724 14.25 ()
2026/10/07 2,151 30 14.20 0 0 2,151 14.25 ()
2026/10/06 1,851 18 14.20 0 0 1,851 14.10 ()
2026/10/05 876 11 14.30 0 0 876 14.20 ()
2026/10/02 1,707 22 14.25 100 1 14.25 1,807 14.20 +0.05(+0.35%)
2026/10/01 2,490 36 14.30 100 2 14.15 2,590 14.20 -0.05(-0.35%)
2026/09/30 1,972 18 14.25 0 0 1,972 14.20 ()
2026/09/29 1,416 27 14.25 0 0 1,416 14.15 ()
2026/09/24 1,295 26 14.25 100 1 14.20 1,395 14.20 +0.00(+0.00%)
2026/09/23 800 9 14.20 0 0 800 14.20 ()
2026/09/22 1,121 22 14.15 150 4 14.10 1,271 14.05 +0.05(+0.36%)
2026/09/21 2,468 29 14.15 0 0 2,468 14.15 ()
2026/09/18 583 11 14.10 0 0 583 14.10 ()
2026/09/17 1,548 15 14.00 0 0 1,548 14.05 ()
2026/09/16 1,269 23 13.90 0 0 1,269 14.05 ()
2026/09/15 798 13 13.90 0 0 798 14.05 ()
2026/09/14 336 8 14.05 0 0 336 14.05 ()
2026/09/11 898 13 13.95 0 0 898 13.90 ()
2026/09/10 1,919 24 14.00 0 0 1,919 13.90 ()
2026/09/09 1,237 15 13.95 0 0 1,237 14.00 ()
2026/09/08 507 14 14.00 110 1 14.00 617 13.85 +0.15(+1.08%)
2026/09/07 2,067 23 14.00 100 2 13.70 2,167 13.95 -0.25(-1.79%)
2026/09/04 712 18 14.10 164 1 14.10 876 14.05 +0.05(+0.36%)
2026/09/03 1,223 21 14.10 266 3 14.10 1,489 14.10 +0.00(+0.00%)
2026/09/02 1,786 25 13.95 562 6 14.15 2,348 14.00 +0.15(+1.07%)
2026/09/01 981 15 14.05 1,228 9 14.05 2,209 14.10 -0.05(-0.35%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言