2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:6144 得利影

依依零股資訊:6144 得利影
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 115 4 13.35 25 1 13.30 140 13.30 +0.00(+0.00%)
2026/10/13 464 14 13.50 25 1 13.40 489 13.35 +0.05(+0.37%)
2026/10/12 1 1 13.65 25 1 13.40 26 13.40 +0.00(+0.00%)
2026/10/08 425 7 13.50 100 1 13.30 525 13.30 +0.00(+0.00%)
2026/10/07 203 4 13.60 25 1 13.25 228 13.25 +0.00(+0.00%)
2026/10/06 1 1 13.60 100 1 13.20 101 13.20 +0.00(+0.00%)
2026/10/05 948 12 13.25 0 0 948 13.05 ()
2026/10/02 4,088 34 14.05 202 2 14.05 4,290 14.05 +0.00(+0.00%)
2026/10/01 226 3 12.90 100 2 12.85 326 12.80 +0.05(+0.39%)
2026/09/30 1,210 8 12.90 0 0 1,210 12.55 ()
2026/09/29 1,002 3 12.90 5 1 12.60 1,007 12.55 +0.05(+0.40%)
2026/09/24 1,499 4 13.65 5 1 12.60 1,504 12.55 +0.05(+0.40%)
2026/09/23 1,100 4 13.05 5 1 12.60 1,105 12.60 +0.00(+0.00%)
2026/09/22 2,051 7 12.85 0 0 2,051 12.55 ()
2026/09/21 1,302 6 13.65 0 0 1,302 12.60 ()
2026/09/18 1,002 3 13.60 36 2 13.70 1,038 12.85 +0.85(+6.61%)
2026/09/17 1,475 13 13.15 7 2 12.95 1,482 12.90 +0.05(+0.39%)
2026/09/16 1,030 3 13.15 5 1 13.10 1,035 13.05 +0.05(+0.38%)
2026/09/15 1,000 2 13.70 5 1 13.15 1,005 13.10 +0.05(+0.38%)
2026/09/14 1,000 2 13.60 40 1 13.25 1,040 13.20 +0.05(+0.38%)
2026/09/11 1,260 13 13.50 5 1 13.20 1,265 13.15 +0.05(+0.38%)
2026/09/10 76 4 13.20 5 1 13.15 81 13.10 +0.05(+0.38%)
2026/09/09 163 5 13.65 42 2 13.30 205 13.25 +0.05(+0.38%)
2026/09/08 23 3 13.30 0 0 23 13.30 ()
2026/09/07 302 5 13.30 0 0 302 13.30 ()
2026/09/04 1,199 5 14.45 0 0 1,199 13.30 ()
2026/09/03 2,370 11 13.35 0 0 2,370 13.20 ()
2026/09/02 23 4 14.85 0 0 23 13.25 ()
2026/09/01 4 3 13.80 0 0 4 13.65 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言