依依零股資訊:6133 金橋 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 2,537 | 36 | 20.00 | 0 | 0 | 2,537 | 20.05 | () | |||
2024/12/17 | 3,045 | 53 | 20.00 | 701 | 6 | 20.00 | 3,746 | 20.00 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/16 | 5,019 | 86 | 20.10 | 317 | 7 | 20.10 | 5,336 | 20.15 | -0.05(-0.25%) | ||
2024/12/13 | 3,012 | 69 | 20.95 | 16 | 2 | 20.60 | 3,028 | 20.45 | +0.15(+0.73%) | ||
2024/12/12 | 5,725 | 144 | 21.00 | 348 | 8 | 21.00 | 6,073 | 20.80 | +0.20(+0.96%) | ||
2024/12/11 | 3,134 | 35 | 21.65 | 64 | 3 | 21.60 | 3,198 | 21.60 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/10 | 2,766 | 50 | 21.70 | 0 | 0 | 2,766 | 21.65 | () | |||
2024/12/09 | 3,006 | 154 | 21.90 | 11 | 2 | 21.90 | 3,017 | 21.85 | +0.05(+0.23%) | ||
2024/12/06 | 4,916 | 57 | 22.80 | 729 | 4 | 22.80 | 5,645 | 22.70 | +0.10(+0.44%) | ||
2024/12/05 | 5,493 | 87 | 22.70 | 623 | 5 | 22.55 | 6,116 | 22.70 | -0.15(-0.66%) | ||
2024/12/04 | 3,949 | 61 | 22.95 | 265 | 5 | 22.95 | 4,214 | 23.00 | -0.05(-0.22%) | ||
2024/12/03 | 3,927 | 68 | 22.60 | 214 | 9 | 22.50 | 4,141 | 22.55 | -0.05(-0.22%) | ||
2024/12/02 | 3,784 | 85 | 21.85 | 100 | 2 | 21.80 | 3,884 | 21.75 | +0.05(+0.23%) | ||
2024/11/29 | 1,276 | 41 | 21.95 | 1 | 1 | 21.95 | 1,277 | 22.00 | -0.05(-0.23%) | ||
2024/11/28 | 4,033 | 101 | 21.70 | 0 | 0 | 4,033 | 21.85 | () | |||
2024/11/27 | 2,523 | 66 | 22.40 | 1 | 1 | 22.40 | 2,524 | 22.40 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/26 | 2,505 | 83 | 22.90 | 155 | 2 | 23.15 | 2,660 | 22.90 | +0.25(+1.09%) | ||
2024/11/25 | 4,186 | 119 | 23.35 | 60 | 1 | 23.25 | 4,246 | 23.30 | -0.05(-0.21%) | ||
2024/11/22 | 6,366 | 66 | 22.50 | 302 | 6 | 22.30 | 6,668 | 22.45 | -0.15(-0.67%) | ||
2024/11/21 | 4,123 | 54 | 21.80 | 120 | 5 | 21.60 | 4,243 | 21.60 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/20 | 4,868 | 92 | 21.75 | 226 | 5 | 21.65 | 5,094 | 21.60 | +0.05(+0.23%) | ||
2024/11/19 | 4,977 | 81 | 22.00 | 0 | 0 | 4,977 | 22.00 | () | |||
2024/11/18 | 7,467 | 118 | 21.75 | 91 | 3 | 21.90 | 7,558 | 21.80 | +0.10(+0.46%) | ||
2024/11/15 | 5,152 | 78 | 22.30 | 310 | 9 | 22.00 | 5,462 | 22.05 | -0.05(-0.23%) | ||
2024/11/14 | 2,925 | 48 | 22.60 | 10 | 1 | 22.50 | 2,935 | 22.50 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/13 | 5,167 | 87 | 23.00 | 597 | 5 | 23.00 | 5,764 | 22.85 | +0.15(+0.66%) | ||
2024/11/12 | 4,256 | 140 | 22.70 | 661 | 4 | 22.80 | 4,917 | 22.65 | +0.15(+0.66%) | ||
2024/11/11 | 4,947 | 207 | 23.20 | 638 | 6 | 23.25 | 5,585 | 23.10 | +0.15(+0.65%) | ||
2024/11/08 | 9,459 | 180 | 23.15 | 645 | 6 | 23.10 | 10,104 | 22.90 | +0.20(+0.87%) | ||
2024/11/07 | 9,086 | 121 | 23.50 | 505 | 6 | 23.70 | 9,591 | 23.60 | +0.10(+0.42%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:6133 金橋
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言