2025年4月1日 星期二

依依零股資訊:6128 上福

依依零股資訊:6128 上福
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/01 410 8 37.00 0 0 410 37.10 ()
2025/03/31 1,972 49 36.65 0 0 1,972 36.55 ()
2025/03/28 2,974 32 37.10 0 0 2,974 37.20 ()
2025/03/27 337 12 37.20 30 1 37.50 367 37.35 +0.15(+0.40%)
2025/03/26 1,059 22 37.65 50 2 36.80 1,109 37.20 -0.40(-1.08%)
2025/03/25 894 18 37.25 0 0 894 37.10 ()
2025/03/24 3,305 42 37.20 28 2 37.40 3,333 37.35 +0.05(+0.13%)
2025/03/21 539 13 37.85 0 0 539 37.85 ()
2025/03/20 2,791 58 38.05 0 0 2,791 37.75 ()
2025/03/19 1,980 55 37.60 0 0 1,980 37.70 ()
2025/03/18 1,235 71 38.00 62 2 37.50 1,297 37.65 -0.15(-0.40%)
2025/03/17 1,412 62 37.50 0 0 1,412 37.45 ()
2025/03/14 4,451 420 37.55 0 0 4,451 37.40 ()
2025/03/13 3,128 144 37.40 10 1 37.50 3,138 37.45 +0.05(+0.13%)
2025/03/12 1,934 76 37.50 117 3 37.50 2,051 37.35 +0.15(+0.40%)
2025/03/11 3,843 271 36.85 220 2 36.85 4,063 36.85 +0.00(+0.00%)
2025/03/10 750 26 36.20 0 0 750 36.05 ()
2025/03/07 529 58 36.00 79 1 36.00 608 36.00 +0.00(+0.00%)
2025/03/06 228 10 36.10 0 0 228 36.05 ()
2025/03/05 923 47 36.00 0 0 923 36.05 ()
2025/03/04 770 48 35.95 58 2 35.95 828 36.00 -0.05(-0.14%)
2025/03/03 3,539 132 35.85 0 0 3,539 35.90 ()
2025/02/27 484 26 35.85 76 5 35.70 560 35.90 -0.20(-0.56%)
2025/02/26 622 10 35.90 0 0 622 35.85 ()
2025/02/25 915 11 36.20 0 0 915 35.80 ()
2025/02/24 325 5 35.95 0 0 325 35.80 ()
2025/02/21 6 2 36.00 1 1 36.30 7 35.95 +0.35(+0.97%)
2025/02/20 422 9 35.95 0 0 422 35.90 ()
2025/02/19 829 18 35.75 0 0 829 35.65 ()
2025/02/18 394 11 35.65 0 0 394 35.70 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言