2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:5902 德記

依依零股資訊:5902 德記
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 1 1 33.55 0 0 1 33.55 ()
2026/07/07 63 5 33.65 89 1 33.40 152 33.30 +0.10(+0.30%)
2026/07/06 35 2 33.95 0 0 35 33.85 ()
2026/07/03 1,101 19 33.15 200 2 33.75 1,301 33.90 -0.15(-0.44%)
2026/07/02 0 0 0 0 0 33.75 ()
2026/07/01 171 6 34.00 0 0 171 33.60 ()
2026/06/30 342 8 33.90 200 1 33.85 542 33.90 -0.05(-0.15%)
2026/06/29 155 5 33.70 0 0 155 33.90 ()
2026/06/26 294 9 34.00 0 0 294 33.85 ()
2026/06/25 414 11 33.95 0 0 414 33.85 ()
2026/06/24 615 9 33.80 0 0 615 33.75 ()
2026/06/23 127 5 33.90 0 0 127 33.90 ()
2026/06/22 338 7 34.20 0 0 338 34.10 ()
2026/06/18 100 2 35.35 0 0 100 35.10 ()
2026/06/17 286 7 35.30 0 0 286 34.85 ()
2026/06/16 1,263 18 36.55 0 0 1,263 36.50 ()
2026/06/15 345 7 37.00 808 1 37.00 1,153 36.30 +0.70(+1.93%)
2026/06/12 560 5 37.00 0 0 560 36.30 ()
2026/06/11 350 2 36.00 0 0 350 36.00 ()
2026/06/10 577 10 35.75 0 0 577 36.00 ()
2026/06/09 485 9 35.65 20 1 36.00 505 35.85 +0.15(+0.42%)
2026/06/08 201 5 35.45 0 0 201 35.30 ()
2026/06/05 373 7 34.95 0 0 373 35.45 ()
2026/06/04 172 5 34.90 24 1 35.40 196 35.25 +0.15(+0.43%)
2026/06/03 395 12 34.25 0 0 395 34.45 ()
2026/06/02 715 18 34.25 386 4 34.10 1,101 34.20 -0.10(-0.29%)
2026/06/01 663 17 34.55 1,290 9 34.00 1,953 34.45 -0.45(-1.31%)
2026/05/29 612 12 35.05 0 0 612 34.90 ()
2026/05/28 1,086 20 35.50 0 0 1,086 35.00 ()
2026/05/27 1,213 14 37.10 4 1 37.10 1,217 36.80 +0.30(+0.82%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言