2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:5607 遠雄港

依依零股資訊:5607 遠雄港
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 3,734 41 45.70 146 1 45.70 3,880 45.55 +0.15(+0.33%)
2026/04/01 3,591 39 45.65 100 1 45.80 3,691 45.50 +0.30(+0.66%)
2026/03/31 9,742 148 45.00 463 6 44.90 10,205 44.80 +0.10(+0.22%)
2026/03/30 6,565 125 45.80 0 0 6,565 45.70 ()
2026/03/27 2,863 57 46.20 0 0 2,863 46.00 ()
2026/03/26 3,318 71 46.55 910 7 46.50 4,228 46.20 +0.30(+0.65%)
2026/03/25 3,869 482 47.55 527 7 46.75 4,396 46.75 +0.00(+0.00%)
2026/03/24 7,587 1,019 46.30 101 1 46.50 7,688 46.30 +0.20(+0.43%)
2026/03/23 13,956 1,921 46.30 0 0 13,956 46.15 ()
2026/03/20 13,514 1,508 47.25 200 5 47.20 13,714 47.00 +0.20(+0.43%)
2026/03/19 31,342 4,250 48.00 177 9 47.20 31,519 47.00 +0.20(+0.43%)
2026/03/18 17,808 1,997 48.45 1,091 13 48.45 18,899 48.45 +0.00(+0.00%)
2026/03/17 5,832 97 48.85 1,280 7 49.50 7,112 48.95 +0.55(+1.12%)
2026/03/16 10,893 357 49.20 543 15 48.60 11,436 48.85 -0.25(-0.51%)
2026/03/13 8,974 373 48.95 1,392 7 49.35 10,366 49.25 +0.10(+0.20%)
2026/03/12 49,329 6,731 49.95 961 7 50.30 50,290 50.20 +0.10(+0.20%)
2026/03/11 11,148 186 51.50 226 5 51.40 11,374 51.40 +0.00(+0.00%)
2026/03/10 7,272 632 50.80 594 3 50.50 7,866 50.30 +0.20(+0.40%)
2026/03/09 10,974 1,147 50.20 200 4 50.40 11,174 50.40 +0.00(+0.00%)
2026/03/06 12,142 1,273 52.30 838 10 52.40 12,980 52.20 +0.20(+0.38%)
2026/03/05 14,042 599 53.80 1,737 12 53.90 15,779 54.10 -0.20(-0.37%)
2026/03/04 19,234 1,120 52.20 840 10 51.80 20,074 52.10 -0.30(-0.58%)
2026/03/03 16,803 266 55.30 524 2 54.50 17,327 55.00 -0.50(-0.91%)
2026/03/02 30,045 1,301 55.50 1,976 16 55.20 32,021 55.50 -0.30(-0.54%)
2026/02/26 56,735 487 55.60 5,150 35 55.40 61,885 55.70 -0.30(-0.54%)
2026/02/25 40,543 507 53.50 2,537 21 53.20 43,080 53.50 -0.30(-0.56%)
2026/02/24 28,527 429 52.30 50 1 51.90 28,577 52.20 -0.30(-0.57%)
2026/02/23 62,524 495 52.20 2,488 15 51.80 65,012 52.20 -0.40(-0.77%)
2026/02/11 8,305 115 48.80 1,050 10 48.80 9,355 49.00 -0.20(-0.41%)
2026/02/10 19,038 248 48.80 404 8 48.85 19,442 48.90 -0.05(-0.10%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言